M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 14 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2603 | 5,5 | 21,5 | 18,5 | 0,0 |
2 | 10 | GM | Howell David W L | ENG | 2646 | 5,5 | 20,0 | 16,5 | 0,0 |
3 | 12 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2612 | 5,0 | 22,0 | 18,0 | 0,0 |
4 | 8 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2665 | 5,0 | 21,5 | 18,0 | 0,0 |
5 | 4 | GM | Fridman Daniel | GER | 2688 | 5,0 | 21,0 | 18,0 | 0,0 |
18 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2590 | 5,0 | 21,0 | 18,0 | 0,0 | |
7 | 9 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2651 | 5,0 | 21,0 | 17,5 | 0,0 |
8 | 17 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2590 | 5,0 | 20,0 | 16,0 | 0,0 |
9 | 1 | GM | Svidler Peter | RUS | 2736 | 5,0 | 18,5 | 15,5 | 0,0 |
10 | 3 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2733 | 5,0 | 18,0 | 15,0 | 0,0 |
11 | 16 | GM | Miton Kamil | POL | 2597 | 5,0 | 17,0 | 14,5 | 0,0 |
12 | 22 | GM | Lintchevski Daniil | RUS | 2549 | 4,5 | 21,5 | 18,5 | 0,0 |
27 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2514 | 4,5 | 21,5 | 18,5 | 0,0 | |
14 | 5 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2686 | 4,5 | 21,0 | 17,5 | 0,0 |
15 | 2 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2734 | 4,5 | 21,0 | 17,0 | 0,0 |
6 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2685 | 4,5 | 21,0 | 17,0 | 0,0 | |
17 | 20 | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2566 | 4,5 | 20,5 | 17,5 | 0,0 |
18 | 11 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2615 | 4,5 | 20,5 | 17,0 | 0,0 |
19 | 31 | GM | Volodin Aleksandr | EST | 2457 | 4,5 | 19,5 | 16,5 | 0,5 |
38 | GM | Balashov Yuri S | RUS | 2423 | 4,5 | 19,5 | 16,5 | 0,5 | |
sobota, 9 stycznia 2016
W Tallinie po sześciu rundach (to musi być turniej Jaśka!!!)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz