Dziś Anish Giri wygrał swą pierwszą partię |
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Caruana, F. | 4.0 / 6 | 2787 | 2890 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||||
2 | Ding, L. | 4.0 / 6 | 2766 | 2873 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||||
3 | Carlsen, M. | 4.0 / 6 | 2844 | 2848 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||||||
4 | So, W. | 3.5 / 6 | 2773 | 2811 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||||||
5 | Hou, Y. | 3.5 / 6 | 2673 | 2812 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||
6 | Eljanov, P. | 3.5 / 6 | 2760 | 2787 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||||
7 | Giri, A. | 3.0 / 6 | 2798 | 2752 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
8 | Wei, Y. | 3.0 / 6 | 2706 | 2758 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||
9 | Karjakin, S. | 3.0 / 6 | 2769 | 2723 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||||
10 | Navara, D. | 2.5 / 6 | 2730 | 2709 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||
11 | Mamedyarov, S. | 2.5 / 6 | 2747 | 2695 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
12 | Tomashevsky, E. | 2.0 / 6 | 2728 | 2619 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||
13 | Van Wely, L. | 2.0 / 6 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||
14 | Adams, M. | 1.5 / 6 | 2744 | 2536 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Dreev, A. | 5.0 / 6 | 2644 | 2820 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||||
2 | Baskaran, A. | 5.0 / 6 | 2653 | 2791 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Safarli, E. | 4.5 / 6 | 2653 | 2713 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
4 | Nisipeanu, L. | 3.5 / 6 | 2679 | 2593 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||
5 | Antipov, M. | 3.5 / 6 | 2567 | 2624 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Batsiashvili, N. | 3.5 / 6 | 2485 | 2624 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | l'Ami, E. | 3.0 / 6 | 2627 | 2533 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||||||
8 | Ju, W. | 2.5 / 6 | 2548 | 2580 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||||
9 | Bok, B. | 2.5 / 6 | 2607 | 2567 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
10 | Sevian, S. | 2.5 / 6 | 2578 | 2502 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
11 | van Foreest, J. | 2.5 / 6 | 2541 | 2480 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
12 | Admiraal, M. | 2.0 / 6 | 2441 | 2488 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ||||||||
13 | Abasov, N. | 2.0 / 6 | 2556 | 2473 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ||||||||
14 | Haast, A. | 0.0 / 6 | 2391 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz