Dalej plaża w Jastrzębiej Górze |
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FM | Bednarek, Sylwester | POL | 2318 | 2300 | 6,0 | 17,00 | 25,50 | 1,33 |
2 | 5 | I++ | Janik, Igor | POL | 2291 | 2100 | 5,5 | 16,00 | 23,50 | 0,91 |
3 | 9 | FM | Gerasimenyk, Mikhail | UKR | 2201 | 2300 | 5,0 | 16,00 | 23,00 | 0,71 |
4 | 13 | k | Psyk, Radosław | POL | 2148 | 2200 | 5,0 | 15,00 | 22,50 | 0,56 |
5 | 12 | FM | Kraiński, Aleksander | POL | 2152 | 2300 | 5,0 | 15,00 | 21,50 | -0,22 |
6 | 14 | k | Zaleski, Łukasz | POL | 2140 | 2200 | 5,0 | 14,50 | 23,50 | 0,37 |
7 | 2 | m | Lewtak, Damian | POL | 2320 | 2400 | 4,5 | 18,50 | 28,00 | 0,01 |
8 | 10 | CM | Teclaf, Paweł | POL | 2170 | 2200 | 4,5 | 16,00 | 25,00 | 0,04 |
9 | 1 | FM | Plichta, Kamil | POL | 2331 | 2300 | 4,5 | 16,00 | 23,50 | -0,66 |
10 | 7 | FM | Karpus, Michał | POL | 2242 | 2300 | 4,5 | 15,50 | 23,50 | -0,33 |
11 | 17 | I++ | Budnik, Mateusz | POL | 2024 | 2100 | 4,5 | 15,50 | 22,50 | 0,57 |
12 | 11 | WFM | Antolak, Julia | POL | 2160 | 2100 | 4,5 | 15,50 | 22,00 | 0,24 |
13 | 23 | I+ | Garbowski, Jakub | POL | 1945 | 2100 | 4,5 | 14,50 | 23,00 | 0,92 |
14 | 8 | IM | Szymczak, Zbigniew | POL | 2226 | 2450 | 4,5 | 14,50 | 22,00 | -0,63 |
15 | 6 | IM | Piankov, Evgenij | UKR | 2245 | 2450 | 4,5 | 14,50 | 21,50 | -0,33 |
16 | 16 | I+ | Miś, Mieszko | POL | 2078 | 2100 | 4,5 | 13,50 | 20,50 | -0,21 |
17 | 22 | I | Szpar, Miłosz | POL | 1956 | 2000 | 4,5 | 13,00 | 21,00 | 0,43 |
18 | 25 | I | Wyczling, Bartosz | POL | 1917 | 2000 | 4,5 | 11,50 | 16,00 | 0,23 |
19 | 33 | I+ | Brylowski, Stefan | POL | 1863 | 2100 | 4,0 | 16,00 | 23,50 | 1,66 |
20 | 19 | I++ | Wącior, Maciej | POL | 2012 | 2100 | 4,0 | 15,00 | 22,50 | 1,19 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz