M-ce |
| Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | Rp | Chg |
1 | IM | HNYDIUK, Aleksander | 2341 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 8.0 | 49.00 | 59.50 | 7 | 42.5 | 2652 | 3.99 |
2 | GM | KOVALEV, Vladislav | 2558 | Białoruś | 7.0 | 49.50 | 62.00 | 4 | 41.0 | 2564 | 0.23 |
3 | GM | KISLINSKY, Alexey | 2475 | Czechy | 7.0 | 45.50 | 57.50 | 5 | 39.0 | 2473 | 0.40 |
4 | GM | STUPAK, Kirill | 2537 | Białoruś | 7.0 | 45.50 | 57.50 | 5 | 38.5 | 2489 | -0.17 |
5 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | 2430 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 43.50 | 54.00 | 5 | 34.5 | 2425 | 0.33 |
6 | IM | GAJEK, Radosław | 2432 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 6.0 | 49.00 | 61.00 | 4 | 39.0 | 2433 | 0.28 |
7 | GM | KOVCHAN, Alexander | 2596 | Ukraina | 6.0 | 48.00 | 60.00 | 4 | 37.0 | 2450 | -1.34 |
8 | FM | GRELA, Kacper | 2283 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 41.50 | 52.00 | 5 | 33.0 | 2324 | 0.67 |
9 | k | ŚMIESZEK, Wojciech | 2109 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 37.00 | 47.00 | 5 | 28.5 | 2246 | 1.82 |
10 | IM | KANTANS, Toms | 2513 | Łotwa - WKS Kopernik | 5.5 | 44.00 | 56.50 | 4 | 33.0 | 2357 | -1.73 |
11 | m | KOCHEEV, Aleksandr | 2360 | Białoruś | 5.5 | 42.50 | 55.00 | 3 | 33.0 | 2294 | -0.76 |
12 | CM | TECLAF, Paweł | 2170 | KKS Ormuzd Kartuzy | 5.5 | 40.50 | 51.00 | 2 | 28.0 | 2248 | 0.98 |
13 | k | LIZAK, Jakub | 2247 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 5.5 | 36.50 | 46.00 | 3 | 25.5 | 2088 | -1.60 |
14 | k | ŻYŁKA, Stanisław | 2080 | UKS 21 Podlesie | 5.0 | 46.00 | 57.00 | 3 | 30.5 | 2301 | 2.51 |
15 | FM | LICZNERSKI, Łukasz | 2308 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 5.0 | 37.50 | 46.00 | 4 | 28.0 | 2151 | -1.73 |
16 | k | KANICKI, Krzysztof | 2178 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 44.50 | 55.00 | 4 | 28.5 | 2247 | 0.75 |
17 | k | KOSAKOWSKI, Jakub | 2253 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.5 | 43.00 | 54.00 | 4 | 29.5 | 2191 | -0.72 |
18 | k | PIOTROWSKI, Przemysław | 2205 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 37.50 | 45.00 | 3 | 23.0 | 2071 | -1.62 |
19 | I++ | PRACZUKOWSKI, Stanisław | 2003 | KS LAURA Chylice | 4.5 | 37.00 | 45.50 | 2 | 23.0 | 2139 | 1.11 |
20 | I+ | CZOPOR, Maciej | 1906 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 35.50 | 44.00 | 2 | 22.5 | 2113 | 2.19 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz