Jacek Tomczak tylko Simantsewowi pozwolił zremisować! |
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | zw, | Prog. | Ruz | Chg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Tomczak, Jacek | POL | 2587 | 2600 | 2512 | 8.5 | 41.00 | 52.00 | 8 | 44.0 | 2655 | 1.15 | |
2 | 3 | GM | Simantsev, Mikhail | UKR | 2459 | 2600 | 0 | 6.5 | 38.50 | 51.50 | 5 | 33.5 | 2470 | -0.30 | |
3 | 5 | IM | Bakalarz, Mietek | LUX | 2323 | 2450 | 0 | 6.5 | 37.50 | 49.50 | 6 | 32.0 | 2390 | 0.67 | |
4 | 6 | k | Nowak, Kamil | POL | 2319 | 2200 | 2065 | 6.5 | 37.00 | 50.00 | 5 | 34.5 | 2425 | m | 1.00 |
5 | 4 | k++ | Goluch, Piotr | POL | 2331 | 2300 | 2248 | 6.5 | 37.00 | 49.00 | 5 | 34.5 | 2395 | 0.83 | |
6 | 10 | k++ | Sliwerski, Radoslaw | POL | 2086 | 2300 | 2179 | 6.0 | 32.00 | 43.50 | 6 | 27.0 | 2285 | 0.14 | |
7 | 7 | FM | Kucza, Karol | POL | 2302 | 2300 | 2262 | 5.5 | 39.50 | 51.00 | 5 | 31.5 | 2375 | 0.41 | |
8 | 2 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2498 | 2600 | 2495 | 5.5 | 37.00 | 49.50 | 5 | 30.5 | 2300 | -1.72 | |
9 | 16 | I++ | Kopica, Paulina | POL | 1776 | 1900 | 1907 | 5.5 | 28.50 | 36.00 | 5 | 25.0 | 2030 | k | 0.24 |
10 | 12 | I | Szustakowski, Antoni | POL | 1978 | 2000 | 2067 | 5.0 | 35.00 | 47.00 | 4 | 27.5 | 2145 | 0.10 | |
11 | 11 | I | Pacan-Milej, Kosma | POL | 2011 | 2000 | 1963 | 5.0 | 34.50 | 44.50 | 3 | 27.0 | 2080 | -1.22 | |
12 | 18 | I | Dryja, Szymon | POL | 1727 | 2000 | 1616 | 5.0 | 32.00 | 40.50 | 4 | 25.0 | 2060 | 1.18 | |
13 | 23 | I | Trusz, Julia | POL | 1597 | 1800 | 1644 | 5.0 | 30.50 | 39.50 | 4 | 23.0 | 2025 | k | 1.54 |
14 | 15 | I | Jankowiak, Tomasz | POL | 1791 | 2000 | 1874 | 5.0 | 30.50 | 39.00 | 4 | 24.0 | 1980 | -0.04 | |
15 | 8 | IM | Szymczak, Zbigniew | POL | 2226 | 2450 | 2365 | 4.5 | 37.50 | 47.50 | 2 | 28.5 | 2200 | -1.31 | |
16 | 9 | k | Łukasiewicz, Krzysztof | POL | 2155 | 2200 | 1986 | 4.5 | 35.50 | 45.50 | 4 | 27.0 | 2165 | -1.03 | |
17 | 13 | I+ | Golecki, Jan | POL | 1836 | 2100 | 1802 | 4.5 | 35.00 | 44.50 | 4 | 25.0 | 2060 | 0.22 | |
18 | 19 | I | Krawiec, Grzegorz | POL | 1717 | 2000 | 1835 | 4.5 | 34.50 | 46.00 | 4 | 23.0 | 2075 | 0.80 | |
19 | 24 | I | Kwiatkowska, Agnieszka | POL | 1593 | 1800 | 1764 | 4.5 | 33.00 | 41.50 | 4 | 21.5 | 1950 | 1.26 | |
20 | 14 | I | Guziewicz, Wojciech | POL | 1812 | 2000 | 1929 | 4.5 | 32.00 | 41.50 | 3 | 24.5 | 2088 | 0.35 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz