Po 24. posunięciach Mateusz Bartel miał jakość więcej (silnik dawał przeszło 2 punkty) w partii z Borisem Gelfandem |
M-sce | SNr | Nazwisko | sex | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | |
1 | 16 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2664 | 6,5 | 4 | 2647 | |
2 | 1 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2735 | 6,5 | 4 | 2619 | |
3 | 27 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2625 | 6,0 | 5 | 2623 | |
4 | 13 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2667 | 6,0 | 5 | 2604 | |
5 | 25 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2634 | 6,0 | 5 | 2602 | |
6 | 11 | GM | Kamsky Gata | USA | 2673 | 6,0 | 5 | 2597 | |
7 | 15 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2664 | 6,0 | 5 | 2587 | |
8 | 6 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2682 | 6,0 | 4 | 2649 | |
9 | 26 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2632 | 6,0 | 4 | 2624 | |
10 | 18 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2662 | 6,0 | 4 | 2623 | |
11 | 67 | Predke Alexandr | RUS | 2508 | 5,5 | 5 | 2642 | ||
12 | 7 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2677 | 5,5 | 5 | 2617 | |
13 | 5 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2704 | 5,5 | 5 | 2614 | |
14 | 37 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2607 | 5,5 | 5 | 2601 | |
15 | 19 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2655 | 5,5 | 5 | 2550 | |
16 | 35 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2609 | 5,5 | 4 | 2631 | |
17 | 20 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2650 | 5,5 | 4 | 2622 | |
18 | 2 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2724 | 5,5 | 4 | 2602 | |
19 | 23 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2637 | 5,5 | 4 | 2598 | |
20 | 12 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2668 | 5,5 | 4 | 2590 |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | M-sce | +/- | |
14 | GM | Swiercz Dariusz | 2665 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 39 | -10,3 |
27 | GM | Bartel Mateusz | 2625 | POL | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,0 | 3 | +14,5 |
43 | GM | Dragun Kamil | 2594 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 35 | +4,5 |
45 | GM | Socko Bartosz | 2587 | POL | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 41 | -2,8 |
Mateuszowi Bartlowi do pełni szczęścia zabrakła wygrana z Borisem Gelfandem a była bardzo blisko. Trzecie miejsce zawdzięcza większej ilości partii granych czarnymi.
Jest to kolejny "szwajcar", w którym Polacy nie potrafią wygrać partii w dwóch ostatnich rundach. Niedostatki kondycyjne, czy słabości w psychologii? Sami muszą sobie odpowiedzieć!
Czterech czołowych, polskich szachistów w Moskwie wygrało raptem siedem partii na 36?! Nie jest to wynik rzucający na kolana i jednoznacznie pokazuje nasze miejsce w szeregu. Przypomnę, że czołówka światowa w Moskwie dopiero zacznie grać w turnieju pretendentów!
Podsumowując cały turniej, wydaje mi się, że ktoś się musi bardzo wkurzyć, by "zmusić" zawodników do gry w szachy a nie w remisy. Wyłanianie miejsc przy równiej ilości punktów poprzez kolory (czarny uprzywilejowany) jest "dziwne". Mateusz Bartel na tym skorzystał, ale w drugim turnieju może być odwrotnie. Sprawiedliwego kryterium nie ma, ale wydaje się, że najlepszym miernikiem powinno być osiągnięcie rankingowe.
Turniej "B"
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | ||
1 | 21 | IM | Iljiushenok Ilia | RUS | 2479 | 7,0 | 5 | 2415 | |
2 | 2 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2543 | 7,0 | 4 | 2469 | |
3 | 15 | IM | Demidov Mikhail | RUS | 2490 | 7,0 | 4 | 2421 | |
4 | 40 | IM | Harutyunian Tigran K. | ARM | 2426 | 6,5 | 4 | 2501 | |
5 | 26 | IM | Vavulin Maksim | RUS | 2456 | 6,5 | 4 | 2443 | |
6 | 14 | GM | Evdokimov Alexander A. | RUS | 2490 | 6,5 | 4 | 2430 | |
7 | 3 | IM | Chigaev Maksim | RUS | 2543 | 6,0 | 5 | 2417 | |
8 | 1 | GM | Arribas Lopez Angel | ESP | 2543 | 6,0 | 4 | 2450 | |
31 | IM | Diermair Andreas | AUT | 2450 | 6,0 | 4 | 2450 | ||
10 | 6 | FM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2524 | 6,0 | 4 | 2443 | |
11 | 42 | IM | Tsydypov Zhamsaran | RUS | 2425 | 6,0 | 4 | 2441 | |
12 | 7 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2512 | 5,5 | 5 | 2443 | |
13 | 9 | IM | Paravyan David | RUS | 2506 | 5,5 | 5 | 2440 | |
14 | 44 | IM | Oganian Miran | RUS | 2422 | 5,5 | 5 | 2420 | |
15 | 41 | IM | Sagar Shah | IND | 2425 | 5,5 | 5 | 2415 | |
16 | 27 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2454 | 5,5 | 5 | 2410 | |
17 | 17 | GM | Kotanjian Tigran | ARM | 2487 | 5,5 | 5 | 2392 | |
18 | 18 | IM | Potapov Pavel | RUS | 2486 | 5,5 | 5 | 2386 | |
19 | 8 | GM | Nikolenko Oleg | RUS | 2511 | 5,5 | 5 | 2372 | |
20 | 19 | IM | Petrosyan Manuel | ARM | 2484 | 5,5 | 5 | 2369 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz