Juniorzy do lat 18
Juniorzy do lat 16
nr | Name | Fed. | FIDE | Total | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | k | Karwowski, Kacper | POL | 2127 | 2200 | 3.5 | 5.00 | 8.50 | 3 | 8.0 |
2 | 8 | k | Niekraś, Dawid | POL | 2271 | 2200 | 3.0 | 5.50 | 10.00 | 2 | 8.5 |
3 | 4 | FM | Kucza, Karol | POL | 2310 | 2300 | 3.0 | 5.50 | 9.50 | 2 | 8.0 |
4 | 3 | k+ | Nowak, Kamil | POL | 2339 | 2300 | 3.0 | 5.00 | 9.00 | 2 | 8.5 |
5 | 17 | k | Piotrowski, Przemysław | POL | 2140 | 2200 | 3.0 | 4.50 | 9.50 | 3 | 8.0 |
6 | 10 | FM | Szóstko, Jakub | POL | 2228 | 2300 | 3.0 | 4.50 | 8.50 | 2 | 8.5 |
7 | 2 | IM | Jarmuła, Łukasz | POL | 2387 | 2450 | 3.0 | 4.00 | 9.50 | 2 | 6.5 |
8 | 5 | FM | Tomczak, Mikołaj | POL | 2308 | 2300 | 2.5 | 5.00 | 10.50 | 2 | 8.0 |
9 | 23 | I+ | Osiński, Emil | POL | 2017 | 2100 | 2.5 | 4.50 | 9.50 | 2 | 6.5 |
10 | 15 | k | Michalski, Filip | POL | 2155 | 2200 | 2.5 | 4.50 | 9.00 | 1 | 7.0 |
11 | 9 | k | Chomczyk, Marek | POL | 2229 | 2200 | 2.5 | 3.50 | 8.50 | 2 | 6.5 |
12 | 1 | IM | Gajek, Radosław | POL | 2435 | 2450 | 2.5 | 3.50 | 7.50 | 2 | 5.0 |
13 | 29 | I | Mockun, Dawid | POL | 1933 | 2000 | 2.0 | 5.00 | 10.00 | 1 | 6.5 |
14 | 21 | k | Winiarski, Mikołaj | POL | 2037 | 2200 | 2.0 | 4.50 | 7.50 | 2 | 5.0 |
15 | 16 | k | Molenda, Marcin | POL | 2142 | 2200 | 2.0 | 4.50 | 7.00 | 1 | 5.5 |
16 | 12 | k | Śmieszek, Wojciech | POL | 2182 | 2200 | 2.0 | 4.00 | 8.00 | 2 | 5.0 |
17 | 7 | k | Śnihur, Piotr | POL | 2271 | 2200 | 2.0 | 3.50 | 7.50 | 2 | 4.0 |
17 | 13 | k | Żyłka, Stanisław | POL | 2180 | 2200 | 2.0 | 3.50 | 7.50 | 2 | 4.0 |
19 | 6 | k+ | Wiśniewski, Michał | POL | 2273 | 2300 | 2.0 | 3.50 | 7.50 | 1 | 5.5 |
19 | 30 | I+ | Januszkiewicz, Wojciech | POL | 1922 | 2100 | 2.0 | 3.50 | 7.50 | 1 | 5.5 |
nr | Name | Fed. | FIDE | Total | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | k | Walter, Szymon | POL | 2148 | 2200 | 3.5 | 4.50 | 8.50 | 3 | 8.0 |
2 | 4 | k | Kozioł, Kamil | POL | 2258 | 2200 | 3.0 | 6.00 | 11.50 | 2 | 8.5 |
3 | 11 | k | Chylewski, Patryk | POL | 2087 | 2200 | 3.0 | 5.50 | 10.00 | 2 | 8.0 |
3 | 32 | I | Choina, Michał | POL | 1792 | 2000 | 3.0 | 5.50 | 10.00 | 2 | 8.0 |
5 | 17 | I+ | Garbowski, Jakub | POL | 1994 | 2100 | 3.0 | 4.50 | 9.00 | 2 | 8.0 |
6 | 8 | k | Zaleski, Łukasz | POL | 2118 | 2200 | 3.0 | 4.50 | 8.50 | 2 | 8.5 |
7 | 19 | I | Wyczling, Bartosz | POL | 1959 | 2000 | 3.0 | 3.50 | 7.00 | 3 | 7.0 |
8 | 6 | k | Wołoch, Oskar | POL | 2195 | 2200 | 3.0 | 3.50 | 7.00 | 2 | 8.5 |
9 | 14 | I++ | Klepek, Witold | POL | 2018 | 2100 | 2.5 | 5.50 | 10.00 | 2 | 8.0 |
10 | 2 | FM | Grela, Kacper | POL | 2296 | 2300 | 2.5 | 5.00 | 9.50 | 2 | 6.5 |
11 | 1 | FM | Janik, Igor | POL | 2305 | 2300 | 2.5 | 5.00 | 9.00 | 2 | 6.5 |
12 | 18 | I++ | Raczyński, Krzysztof | POL | 1978 | 2100 | 2.5 | 4.50 | 9.50 | 2 | 6.5 |
13 | 3 | I++ | Gumularz, Szymon | POL | 2287 | 2100 | 2.5 | 4.50 | 8.00 | 1 | 7.0 |
14 | 20 | I | Szustakowski, Antoni | POL | 1957 | 2000 | 2.5 | 3.50 | 7.00 | 2 | 5.5 |
15 | 13 | I++ | Drozdowski, Konrad | POL | 2037 | 2100 | 2.5 | 3.50 | 6.50 | 2 | 5.5 |
16 | 15 | II+ | Hołownia, Michał | POL | 2006 | 1900 | 2.5 | 3.00 | 6.50 | 2 | 4.5 |
17 | 23 | I | Kubiak, Jakub | POL | 1911 | 2000 | 2.5 | 2.50 | 6.00 | 2 | 4.5 |
18 | 24 | I | Klementowski, Dawid | POL | 1904 | 2000 | 2.0 | 4.50 | 8.50 | 1 | 6.5 |
19 | 10 | k | Kowalski, Igor | POL | 2088 | 2200 | 2.0 | 4.00 | 8.50 | 1 | 5.5 |
20 | 26 | I | Słomczewski, Michał | NED | 1887 | 2000 | 2.0 | 3.50 | 8.00 | 1 | 4.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz