Mateusz Bartel |
M-sce | SNr | Nazwisko | sex | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | |
1 | 27 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2625 | 5,0 | 4 | 2606 | |
2 | 15 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2664 | 5,0 | 4 | 2579 | |
3 | 16 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2664 | 5,0 | 3 | 2638 | |
4 | 6 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2682 | 5,0 | 3 | 2632 | |
5 | 1 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2735 | 5,0 | 3 | 2620 | |
6 | 7 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2677 | 4,5 | 4 | 2619 | |
7 | 5 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2704 | 4,5 | 4 | 2602 | |
8 | 11 | GM | Kamsky Gata | USA | 2673 | 4,5 | 4 | 2597 | |
13 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2667 | 4,5 | 4 | 2597 | ||
10 | 25 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2634 | 4,5 | 4 | 2583 | |
11 | 37 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2607 | 4,5 | 4 | 2563 | |
12 | 36 | GM | Wen Yang | CHN | 2609 | 4,5 | 3 | 2671 | |
13 | 52 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2575 | 4,5 | 3 | 2664 | |
14 | 18 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2662 | 4,5 | 3 | 2614 | |
15 | 8 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2677 | 4,5 | 3 | 2611 | |
26 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2632 | 4,5 | 3 | 2611 | ||
17 | 20 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2650 | 4,5 | 3 | 2610 | |
18 | 2 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2724 | 4,5 | 3 | 2600 | |
19 | 12 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2668 | 4,5 | 3 | 2583 | |
20 | 23 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2637 | 4,5 | 3 | 2569 | |
21 | 43 | GM | Dragun Kamil | POL | 2594 | 4,0 | 4 | 2644 | |
22 | 67 | Predke Alexandr | RUS | 2508 | 4,0 | 4 | 2643 | ||
23 | 10 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2674 | 4,0 | 4 | 2595 | |
24 | 14 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2665 | 4,0 | 4 | 2592 | |
25 | 17 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2663 | 4,0 | 4 | 2562 |
44 | 45 | GM | Socko Bartosz | POL | 2587 | 3,5 | 4 | 2532 |
Najlepsza zawodniczka:
54 | 77 | IM | Shen Yang | w | CHN | 2466 | 3,0 | 4 | 2609 |
Kojarzenie przedostatniej rundy:
Dotychczasowe zyski/straty rankingowe Polaków:
Mateusz Bartel - +12,7
Dariusz Świercz - -3,0
Kamil Dragun - + 7,6
Bartosz Soćko - -3,6
Turniej "B"
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | ||
1 | 15 | IM | Demidov Mikhail | RUS | 2490 | 5,5 | 4 | 2409 | |
2 | 2 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2543 | 5,5 | 3 | 2468 | |
3 | 31 | IM | Diermair Andreas | AUT | 2450 | 5,5 | 3 | 2424 | |
4 | 26 | IM | Vavulin Maksim | RUS | 2456 | 5,5 | 3 | 2419 | |
5 | 7 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2512 | 5,0 | 4 | 2439 | |
9 | IM | Paravyan David | RUS | 2506 | 5,0 | 4 | 2439 | ||
7 | 21 | IM | Iljiushenok Ilia | RUS | 2479 | 5,0 | 4 | 2376 | |
8 | 40 | IM | Harutyunian Tigran K. | ARM | 2426 | 5,0 | 3 | 2498 | |
9 | 1 | GM | Arribas Lopez Angel | ESP | 2543 | 5,0 | 3 | 2454 | |
10 | 14 | GM | Evdokimov Alexander A. | RUS | 2490 | 5,0 | 3 | 2417 | |
11 | 55 | IM | Abhishek Kelkar | IND | 2375 | 4,5 | 4 | 2481 | |
12 | 3 | IM | Chigaev Maksim | RUS | 2543 | 4,5 | 4 | 2406 | |
13 | 44 | IM | Oganian Miran | RUS | 2422 | 4,5 | 4 | 2398 | |
14 | 17 | GM | Kotanjian Tigran | ARM | 2487 | 4,5 | 4 | 2393 | |
15 | 27 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2454 | 4,5 | 4 | 2381 | |
16 | 18 | IM | Potapov Pavel | RUS | 2486 | 4,5 | 4 | 2367 | |
17 | 37 | IM | Guo Qi | CHN | 2435 | 4,5 | 4 | 2336 | |
18 | 35 | IM | Konovalov Nikolay | RUS | 2437 | 4,5 | 3 | 2508 | |
19 | 68 | FM | Gurvich Vitaly | RUS | 2338 | 4,5 | 3 | 2472 | |
20 | 11 | IM | Lugovskoy Maxim | RUS | 2499 | 4,5 | 3 | 2429 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz