Akademickie mistrzostwa świata w Abu Dhabi po sześciu rundach. Dziś jeszcze jedna gra
|
Piotr Brodowski |
| SNr | | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | n | w | we | w-we | K | +/- |
1 | 3 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2593 | 5,5 | 0,0 | 19,0 | 22,0 | 5,0 | 133,0 | 6 | 5,5 | 3,63 | 1,87 | 10 | 18,7 |
2 | 1 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2680 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 4,0 | 130,0 | 6 | 5 | 4,38 | 0,62 | 10 | 6,2 |
3 | 5 | GM | Idani Pouya | IRI | 2559 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 22,0 | 3,0 | 122,5 | 6 | 4,5 | 3,91 | 0,59 | 10 | 5,9 |
4 | 2 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2604 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 4,0 | 120,5 | 6 | 4,5 | 4,34 | 0,16 | 10 | 1,6 |
5 | 20 | IM | Mazur Stefan | SVK | 2416 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 3,0 | 124,5 | 6 | 4,5 | 2,87 | 1,63 | 10 | 16,3 |
6 | 7 | GM | Petr Martin | CZE | 2508 | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 4,0 | 117,0 | 6 | 4,5 | 4,26 | 0,24 | 10 | 2,4 |
7 | 11 | IM | Nenezic Marko | SRB | 2486 | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | 4,0 | 111,5 | 6 | 4,5 | 4,70 | -0,20 | 10 | -2,0 |
8 | 12 | IM | Petrosyan Tigran S. | ARM | 2470 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 3,0 | 113,5 | 6 | 4 | 3,38 | 0,62 | 10 | 6,2 |
9 | 4 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2590 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | 4,0 | 119,5 | 6 | 4 | 3,92 | 0,08 | 10 | 0,8 |
10 | 14 | | Brodowski Piotr | POL | 2452 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 4,0 | 112,5 | 6 | 4 | 3,34 | 0,66 | 10 | 6,6 |
11 | 9 | IM | Pourramezanali Amirreza | IRI | 2488 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 3,0 | 127,0 | 6 | 4 | 3,64 | 0,36 | 10 | 3,6 |
12 | 15 | IM | Lou Yiping | CHN | 2450 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | 4,0 | 115,0 | 6 | 4 | 3,72 | 0,28 | 10 | 2,8 |
13 | 6 | IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2546 | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | 3,0 | 126,0 | 6 | 3,5 | 3,53 | -0,03 | 10 | -0,3 |
14 | 13 | IM | Matinian Nikita | RUS | 2461 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | 3,0 | 122,0 | 6 | 3,5 | 3,40 | 0,10 | 10 | 1,0 |
15 | 10 | IM | Georgiadis Nico | SUI | 2486 | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 2,0 | 112,5 | 6 | 3,5 | 3,60 | -0,10 | 10 | -1,0 |
16 | 21 | IM | Nasuta Grzegorz | POL | 2408 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | 3,0 | 116,0 | 6 | 3,5 | 3,12 | 0,38 | 10 | 3,8 |
17 | 24 | FM | Tomazini Aljosa | SLO | 2335 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 16,5 | 3,0 | 106,5 | 6 | 3,5 | 3,20 | 0,30 | 20 | 6,0 |
18 | 19 | FM | Javanbakht Nima | IRI | 2428 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | 3,0 | 117,5 | 6 | 3,5 | 4,11 | -0,61 | 10 | -6,1 |
19 | 16 | IM | Petenyi Tamas | SVK | 2450 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 3,0 | 108,5 | 6 | 3 | 3,31 | -0,31 | 10 | -3,1 |
20 | 22 | IM | Stankovic Milos | SRB | 2406 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 2,0 | 115,0 | 6 | 3 | 3,28 | -0,28 | 10 | -2,8 |
32 | 26 | FM | Polok Kacper | POL | 2306 | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 2,0 | 110,0 | 6 | 2,5 | 3,18 | -0,68 | 20 | -13,6 |
Gra 48 zawodników
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz