Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | K | +/- | ||
1 | 1 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2691 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 11,00 | 4,0 | 10,0 | 3042 | 10 | 4,2 | ||
3 | GM | Van Wely Loek | NED | 2654 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 11,00 | 4,0 | 10,0 | 3030 | 10 | 4,7 | |||
3 | 7 | GM | Bok Benjamin | NED | 2604 | 4,0 | 0,0 | 9,5 | 9,50 | 4,0 | 10,0 | 3005 | 10 | 5,0 | ||
4 | 10 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | U18 | IND | 2501 | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 9,00 | 4,0 | 10,0 | 2989 | 10 | 6,8 | |
5 | 4 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2647 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 9,75 | 3,0 | 9,5 | 2592 | 10 | 0,7 | ||
6 | 5 | GM | Gustafsson Jan | GER | 2629 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 9,25 | 3,0 | 9,0 | 2527 | 10 | -1,1 | ||
7 | 29 | FM | Dang Hoang Son | VIE | 2325 | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 8,50 | 3,0 | 9,5 | 2658 | 20 | 30,6 | ||
8 | 36 | FM | Saeheng Boonsueb | THA | 2292 | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 8,50 | 3,0 | 9,0 | 2408 | 20 | 13,6 | ||
9 | 23 | IM | Dimakiling Oliver | PHI | 2372 | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 8,00 | 3,0 | 9,0 | 2320 | 10 | -0,2 | ||
10 | 11 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2499 | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 7,75 | 3,0 | 9,5 | 2594 | 10 | 5,8 | ||
11 | 13 | IM | Smirnov Anton | U18 | AUS | 2479 | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 7,50 | 3,0 | 9,0 | 2486 | 10 | 0,8 | |
12 | 35 | Arjun Kalyan | U18 | IND | 2299 | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 7,25 | 3,0 | 9,0 | 2514 | 40 | 38,0 | ||
13 | 49 | Nie Xinyang | U18 | CHN | 2227 | 3,5 | 0,0 | 7,5 | 6,00 | 3,0 | 9,0 | 2478 | 40 | 48,4 | ||
14 | 19 | IM | Roy Prantik | IND | 2402 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 7,25 | 2,0 | 8,5 | 2324 | 10 | -2,3 | ||
15 | 17 | IM | Ahlander Bjorn | SWE | 2407 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 7,00 | 2,0 | 8,5 | 2331 | 10 | -2,2 | ||
16 | 8 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2553 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 6,75 | 2,0 | 8,5 | 2374 | 10 | -5,0 | ||
17 | 22 | IM | Himanshu Sharma | IND | 2384 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 6,00 | 3,0 | 9,0 | 2375 | 10 | 1,7 | ||
18 | 39 | FM | Pitra Andika | INA | 2260 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 6,00 | 3,0 | 8,0 | 2342 | 20 | 9,2 | ||
19 | 55 | Li Yankai | CHN | 2206 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 6,00 | 3,0 | 7,0 | 2326 | 20 | 10,4 | |||
62 | Peng Xiongjian | U18 | CHN | 2175 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 6,00 | 3,0 | 7,0 | 2228 | 40 | 14,4 | |||
21 | 14 | IM | Sipila Vilka | FIN | 2440 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 6,75 | 2,0 | 8,0 | 2331 | 10 | -3,4 | ||
22 | 6 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2629 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 6,50 | 2,0 | 8,0 | 2362 | 10 | -6,2 | ||
23 | 43 | Abhishek Das | IND | 2241 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 6,25 | 2,0 | 8,5 | 2418 | 20 | 19,6 | |||
87 | Zhang Lanlin | U18 | CHN | 2072 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 6,25 | 2,0 | 8,5 | 2189 | 40 | 57,6 | |||
25 | 2 | GM | Short Nigel D | ENG | 2671 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 6,00 | 3,0 | 8,0 | 2376 | 10 | -6,5 |
wtorek, 12 kwietnia 2016
Czterech liderów w Bangkoku ma cztery punkty po czterech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz