Jutro w Abu Dhabi ostatnia runda akademickich mistrzostw świata
|
Hovhannes Gabuzyan |
| SNr | | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | n | w | we | w-we | K | +/- |
1 | 3 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2593 | 7,0 | 0,0 | 35,5 | 39,0 | 6,0 | 310,0 | 8 | 7 | 4,78 | 2,22 | 10 | 22,2 |
2 | 1 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2680 | 6,5 | 0,0 | 37,5 | 41,5 | 5,0 | 305,0 | 8 | 6,5 | 5,79 | 0,71 | 10 | 7,1 |
3 | 11 | IM | Nenezic Marko | SRB | 2486 | 6,0 | 0,0 | 31,5 | 34,0 | 5,0 | 282,0 | 8 | 6 | 5,42 | 0,58 | 10 | 5,8 |
4 | 4 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2590 | 5,5 | 0,0 | 37,0 | 41,0 | 5,0 | 277,0 | 8 | 5,5 | 5,25 | 0,25 | 10 | 2,5 |
5 | 20 | IM | Mazur Stefan | SVK | 2416 | 5,5 | 0,0 | 33,5 | 37,5 | 4,0 | 294,5 | 8 | 5,5 | 3,55 | 1,95 | 10 | 19,5 |
6 | 9 | IM | Pourramezanali Amirreza | IRI | 2488 | 5,5 | 0,0 | 32,0 | 34,5 | 4,0 | 300,5 | 8 | 5,5 | 4,55 | 0,95 | 10 | 9,5 |
7 | 12 | IM | Petrosyan Tigran S. | ARM | 2470 | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 41,5 | 4,0 | 278,5 | 8 | 5 | 4,29 | 0,71 | 10 | 7,1 |
8 | 2 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2604 | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 39,5 | 4,0 | 279,0 | 8 | 5 | 5,60 | -0,60 | 10 | -6,0 |
9 | 5 | GM | Idani Pouya | IRI | 2559 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 37,5 | 3,0 | 293,0 | 8 | 5 | 4,82 | 0,18 | 10 | 1,8 |
10 | 7 | GM | Petr Martin | CZE | 2508 | 5,0 | 0,0 | 33,5 | 36,0 | 4,0 | 271,0 | 8 | 5 | 5,22 | -0,22 | 10 | -2,2 |
11 | 13 | IM | Matinian Nikita | RUS | 2461 | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 35,0 | 4,0 | 287,0 | 8 | 5 | 4,76 | 0,24 | 10 | 2,4 |
12 | 21 | IM | Nasuta Grzegorz | POL | 2408 | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 32,5 | 4,0 | 285,5 | 8 | 5 | 4,22 | 0,78 | 10 | 7,8 |
13 | 6 | IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2546 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 41,5 | 3,0 | 288,5 | 8 | 4,5 | 4,85 | -0,35 | 10 | -3,5 |
14 | 14 | | Brodowski Piotr | POL | 2452 | 4,5 | 0,0 | 35,5 | 39,0 | 4,0 | 274,0 | 8 | 4,5 | 4,16 | 0,34 | 10 | 3,4 |
15 | 31 | | Chen Peng | CHN | 2263 | 4,5 | 0,0 | 33,0 | 36,5 | 4,0 | 250,5 | 8 | 4,5 | 3,05 | 1,45 | 20 | 29,0 |
16 | 10 | IM | Georgiadis Nico | SUI | 2486 | 4,5 | 0,0 | 32,5 | 36,0 | 2,0 | 259,5 | 8 | 4,5 | 4,73 | -0,23 | 10 | -2,3 |
17 | 24 | FM | Tomazini Aljosa | SLO | 2335 | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 33,0 | 3,0 | 259,5 | 8 | 4,5 | 3,93 | 0,57 | 20 | 11,4 |
18 | 27 | FM | Spalir Jernej | SLO | 2305 | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 33,5 | 3,0 | 256,5 | 8 | 4,5 | 3,52 | 0,98 | 20 | 19,6 |
19 | 15 | IM | Lou Yiping | CHN | 2450 | 4,5 | 0,0 | 30,0 | 32,5 | 4,0 | 278,5 | 8 | 4,5 | 4,48 | 0,02 | 10 | 0,2 |
20 | 8 | IM | Roganovic Milos | SRB | 2502 | 4,5 | 0,0 | 29,0 | 31,5 | 3,0 | 239,0 | 8 | 4,5 | 6,09 | -1,59 | 10 | -15,9 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz