Dinara Saduakassova (Kazachstan) |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | 10 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2656 | 5,5 | 0,0 | 21,5 | 20,0 | 5,0 | |
2 | 16 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2626 | 5,5 | 0,0 | 21,0 | 19,5 | 5,0 | |
3 | 42 | IM | Gagare Shardul | IND | 2491 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 18,0 | 4,0 | |
4 | 23 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2607 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 17,5 | 5,0 | |
5 | 7 | GM | Adhiban B. | IND | 2663 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 19,0 | 4,0 | |
6 | 9 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2658 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 17,5 | 4,0 | |
11 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2656 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 17,5 | 4,0 | ||
8 | 24 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2604 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 18,0 | 4,0 | |
9 | 13 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2650 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 17,5 | 4,0 | |
10 | 67 | IM | Thejkumar M. S. | IND | 2427 | 5,0 | 0,0 | 17,5 | 16,0 | 5,0 | |
11 | 39 | GM | Darini Pouria | IRI | 2496 | 5,0 | 0,0 | 15,0 | 13,0 | 4,0 | |
12 | 25 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2594 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 17,5 | 3,0 | |
13 | 3 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2693 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 19,0 | 2,0 | |
14 | 21 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2616 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 17,0 | 4,0 | |
15 | 49 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2466 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 15,5 | 4,0 | |
16 | 19 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2619 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 16,0 | 4,0 | |
17 | 53 | GM | Mammadov Zaur | AZE | 2456 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 14,0 | 4,0 | |
18 | 28 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2562 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 17,0 | 4,0 | |
19 | 1 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2695 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 17,0 | 3,0 | |
20 | 71 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2411 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 14,0 | 3,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz