Grzegorz Gajewski wygrał 10. Wunsiedel Schach-Festival i powrócił do klubu +2600! Gratulacje!!
|
Sala gry |
Rg. | Snr | | Name |
|
| Land | Elo | EloN | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| K | +/- |
1 | 5 | GM | Gajewski Grzegorz | | | POL | 2598 | 2603 | USV TU Dresden | 6,0 | 31,5 | 2733 | 5 | 10 | 11,6 |
2 | 1 | GM | Buhmann Rainer | | | GER | 2651 | 2666 | SV Hockenheim | 5,5 | 30,5 | 2641 | 4 | 10 | 1,6 |
3 | 11 | GM | Werle Jan | | | NED | 2554 | 2506 | SV Werder Bremen | 5,5 | 30,0 | 2632 | 5 | 10 | 8,8 |
4 | 2 | GM | Vovk Andrey | | | UKR | 2632 | 2630 | Erfurter Schachklub | 5,5 | 29,5 | 2641 | 4 | 10 | 3,2 |
5 | 16 | IM | Fedorovsky Michael | | | GER | 2483 | 2467 | FC Bayern München | 5,5 | 29,0 | 2626 | 4 | 10 | 13,8 |
6 | 19 | IM | Nagy Gabor | | | HUN | 2439 | 0 | Kobanya SC | 5,5 | 28,0 | 2651 | 4 | 10 | 19,4 |
7 | 8 | GM | Danin Alexandre | | | RUS | 2581 | 0 | | 5,5 | 28,0 | 2585 | 4 | 10 | 2,5 |
8 | 28 | FM | Bartel Michal | | | POL | 2316 | 0 | Nadnarwianka Pultusk | 5,5 | 27,0 | 2576 | 5 | 20 | 45,6 |
9 | 21 | IM | Zeller Frank | | | GER | 2402 | 2386 | SK Schwäbisch Hall | 5,5 | 26,0 | 2549 | 5 | 10 | 13,0 |
10 | 20 | IM | Nasuta Grzegorz | | | POL | 2413 | 0 | STOCZEK 45 Białystok | 5,5 | 26,0 | 2528 | 5 | 10 | 10,4 |
11 | 7 | GM | Delchev Aleksander | | | BUL | 2586 | 2546 | SV Deggendorf | 5,0 | 28,5 | 2542 | 3 | 10 | -0,5 |
12 | 9 | GM | Nevednichy Vladislav | | | ROU | 2554 | 0 | | 5,0 | 28,5 | 2489 | 3 | 10 | -2,7 |
13 | 3 | GM | Fier Alexandr | | | BRA | 2624 | 2606 | Sportfreunde Katernberg | 5,0 | 28,0 | 2540 | 4 | 10 | -3,9 |
14 | 10 | GM | Rambaldi Francesco |
| | ITA | 2554 | 2548 | DJK Aufwärts Aachen | 5,0 | 27,0 | 2497 | 4 | 10 | -2,1 |
15 | 14 | GM | Mihok Oliver | | | HUN | 2498 | 2488 | Erfurter Schachklub | 5,0 | 27,0 | 2424 | 4 | 10 | -2,6 |
16 | 22 | FM | Dijkhuis Tycho |
| | NED | 2399 | 0 | Eindhoven chess club | 5,0 | 26,5 | 2514 | 4 | 20 | 23,4 |
17 | 15 | IM | Lampert Jonas | | | GER | 2489 | 2502 | Hamburger SK | 5,0 | 25,5 | 2456 | 4 | 10 | -0,9 |
18 | 37 | | Balint Vilmos | | | HUN | 2289 | 0 | HUSI Budapest | 5,0 | 25,5 | 2428 | 5 | 20 | 25,8 |
19 | 34 | WIM | Osmanodja Filiz | |
| GER | 2296 | 2271 | USV TU Dresden | 5,0 | 23,5 | 2417 | 4 | 20 | 23,8 |
20 | 4 | GM | Feller Sebastien | | | FRA | 2615 | 2584 | Speyer-Schwegenheim | 4,5 | 28,5 | 2416 | 4 | 10 | -13,4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz