1. «Медный всадник» (г. Санкт-Петербург) (Śr.Rg.:2720, TB 1: 13 / TB 2: 29,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Svidler Peter | 2762 | RUS | 4102142 | ½ | 0 | | 0 | | 1 | 1 | | ½ | ½ | 3,5 | 7 | 2729 |
2 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2732 | CUB | 3503240 | 0 | 1 | | ½ | ½ | 0 | ½ | | ½ | ½ | 3,5 | 8 | 2696 |
3 | GM | Vitiugov Nikita | 2721 | RUS | 4152956 | 1 | ½ | | ½ | | ½ | 1 | | ½ | | 4,0 | 6 | 2660 |
4 | GM | Bu Xiangzhi | 2723 | CHN | 8601445 | ½ | ½ | | ½ | 1 | 1 | ½ | | 1 | ½ | 5,5 | 8 | 2638 |
5 | GM | Matlakov Maxim | 2693 | RUS | 4168003 | ½ | ½ | | | 1 | ½ | ½ | | 1 | | 4,0 | 6 | 2620 |
6 | GM | Rodshtein Maxim | 2689 | ISR | 2806851 | ½ | | | 0 | ½ | | 1 | | 1 | ½ | 3,5 | 6 | 2594 |
7 | GM | Fedoseev Vladimir | 2685 | RUS | 24130737 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 3,0 | 3 | 2452 |
8 | GM | Khairullin Ildar | 2628 | RUS | 4151348 | | | | ½ | 1 | ½ | | | | ½ | 2,5 | 4 | 2541 |
2. ШСМ «Legacy Square Capital» (г. Москва) (Śr.Rg.:2694, TB 1: 12 / TB 2: 31,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2779 | RUS | 14109603 | | ½ | | | | 0 | ½ | | | | 1,0 | 3 | 2772 |
2 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2703 | RUS | 4168119 | ½ | ½ | | | 1 | 1 | 1 | ½ | | ½ | 5,0 | 7 | 2712 |
3 | GM | Inarkiev Ernesto | 2686 | RUS | 4162722 | 1 | 1 | ½ | | | ½ | ½ | 1 | | | 4,5 | 6 | 2708 |
4 | GM | Najer Evgeniy | 2681 | RUS | 4118987 | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | 1 | | ½ | 3,5 | 6 | 2676 |
5 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2672 | RUS | 4113403 | ½ | 1 | ½ | | ½ | 0 | | 1 | | 1 | 4,5 | 7 | 2612 |
6 | GM | Dubov Daniil | 2644 | RUS | 24126055 | ½ | 1 | 1 | | ½ | | ½ | | | 1 | 4,5 | 6 | 2588 |
7 | GM | Malakhov Vladimir | 2703 | RUS | 4120787 | ½ | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | | 1 | 4,5 | 8 | 2582 |
8 | GM | Popov Ivan | 2645 | RUS | 4170350 | | | 1 | | ½ | ½ | | 1 | | 1 | 4,0 | 5 | 2452 |
3. «Сибирь» (г. Новосибирск) (Śr.Rg.:2729, TB 1: 10 / TB 2: 27) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2801 | RUS | 4101588 | | | 1 | 1 | | | ½ | 1 | ½ | | 4,0 | 5 | 2730 |
2 | GM | Grischuk Alexander | 2752 | RUS | 4126025 | ½ | ½ | ½ | ½ | | ½ | 0 | 1 | ½ | | 4,0 | 8 | 2703 |
3 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2722 | RUS | 4147235 | 1 | ½ | 1 | ½ | | 1 | ½ | ½ | ½ | | 5,5 | 8 | 2665 |
4 | GM | Jakovenko Dmitry | 2731 | RUS | 4122356 | ½ | 0 | 0 | ½ | | | 0 | | | | 1,0 | 5 | 2645 |
5 | GM | Rublevsky Sergei | 2692 | RUS | 4115309 | 1 | 0 | 1 | 1 | | ½ | ½ | ½ | 0 | | 4,5 | 8 | 2615 |
6 | GM | Korobov Anton | 2674 | UKR | 14105730 | | 0 | | ½ | | 1 | ½ | ½ | 0 | | 2,5 | 6 | 2601 |
7 | GM | Kokarev Dmitry | 2622 | RUS | 4132181 | 1 | ½ | | | | ½ | | 1 | 0 | | 3,0 | 5 | 2577 |
8 | GM | Bocharov Dmitry | 2597 | RUS | 4138716 | 1 | | ½ | | | 1 | | | | | 2,5 | 3 | 2463 |
4. «Жигули» (Самарская область) (Śr.Rg.:2591, TB 1: 5 / TB 2: 19) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Sjugirov Sanan | 2674 | RUS | 4189302 | | 1 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 8 | 2734 |
2 | GM | Lysyj Igor | 2668 | RUS | 4150120 | | 0 | ½ | ½ | 1 | | ½ | 0 | 0 | ½ | 3,0 | 8 | 2709 |
3 | GM | Oparin Grigoriy | 2575 | RUS | 24125890 | | ½ | 0 | 1 | ½ | | 0 | ½ | 1 | | 3,5 | 7 | 2679 |
4 | | Predke Alexandr | 2535 | RUS | 24107581 | | ½ | 1 | ½ | ½ | | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 8 | 2636 |
5 | GM | Frolyanov Dmitry | 2550 | RUS | 4151976 | | ½ | 0 | 1 | | | ½ | ½ | ½ | | 3,0 | 6 | 2617 |
6 | GM | Brodsky Michail | 2544 | UKR | 14100932 | | | ½ | 0 | | | | 0 | | 0 | 0,5 | 4 | 2571 |
7 | GM | Yakovich Yuri | 2521 | RUS | 4100654 | | | | | ½ | | 0 | | | 0 | 0,5 | 3 | 2698 |
8 | GM | Geller Jakov | 2487 | RUS | 4151984 | | 0 | | | ½ | | | | 1 | 0 | 1,5 | 4 | 2599 |
5. «Ладья» (Республика Татарстан) (Śr.Rg.:2545, TB 1: 0 / TB 2: 13) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Kamsky Gata | 2670 | USA | 2000024 | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 8 | 2717 |
2 | GM | Artemiev Vladislav | 2669 | RUS | 24101605 | 0 | | 0 | ½ | 0 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 2,0 | 8 | 2700 |
3 | GM | Timofeev Artyom | 2598 | RUS | 4140419 | ½ | | ½ | 0 | 0 | ½ | | 0 | 0 | ½ | 2,0 | 8 | 2668 |
4 | GM | Yandemirov Valeri | 2388 | RUS | 4102622 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0,0 | 3 | 2618 |
5 | GM | Hasangatin Ramil | 2512 | RUS | 4122160 | 0 | | ½ | ½ | ½ | ½ | | | ½ | ½ | 3,0 | 7 | 2640 |
6 | IM | Sharafiev Azat | 2435 | RUS | 4186214 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0,0 | 5 | 2643 |
7 | FM | Faizrakhmanov Ramil | 2422 | RUS | 24103209 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | | ½ | 0 | ½ | 2,0 | 7 | 2598 |
8 | FM | Samusenko Maksim | 2329 | RUS | 4112253 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0,0 | 2 | 2645 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz