XXXV. Zalakaros Chess Festival HUN Open Ch. 2016 po czterech rundach
|
Dronavalli Harika |
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 12 | GM | Vajda Levente | ROU | 2581 | 3,5 | 10,5 | 9,5 | 2755 |
2 | 32 | IM | Aryan Chopra | IND | 2459 | 3,5 | 10,0 | 9,5 | 2770 |
3 | 7 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2636 | 3,5 | 9,5 | 9,0 | 2788 |
4 | 3 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2646 | 3,5 | 9,0 | 8,5 | 2779 |
5 | 8 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2628 | 3,5 | 9,0 | 8,5 | 2760 |
6 | 9 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2621 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 2764 |
7 | 19 | IM | Svane Rasmus | GER | 2526 | 3,0 | 9,0 | 8,5 | 2631 |
8 | 5 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2641 | 3,0 | 9,0 | 7,5 | 2610 |
9 | 10 | GM | Papp Gabor | HUN | 2596 | 3,0 | 9,0 | 7,5 | 2553 |
10 | 35 | IM | Puranik Abhimanyu | IND | 2452 | 3,0 | 8,5 | 8,5 | 2720 |
11 | 14 | GM | Medvegy Zoltan | HUN | 2553 | 3,0 | 8,5 | 8,0 | 2492 |
12 | 2 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2654 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 2634 |
13 | 22 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2514 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 2589 |
14 | 29 | IM | Narayanan Srinath | IND | 2469 | 3,0 | 7,5 | 8,0 | 2567 |
15 | 17 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2530 | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 2584 |
16 | 31 | IM | Korpa Bence | HUN | 2461 | 3,0 | 7,5 | 6,5 | 2460 |
17 | 33 | GM | Czebe Attila | HUN | 2454 | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 2538 |
18 | 25 | IM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2501 | 3,0 | 5,5 | 6,0 | 2537 |
19 | 23 | IM | Andersen Mads | DEN | 2505 | 2,5 | 10,0 | 8,0 | 2557 |
20 | 13 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2577 | 2,5 | 10,0 | 7,5 | 2506 |
Polacy:
SNo | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Rk. | Group |
37 | IM | Nguyen Piotr | 2446 | POL | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 41 | HUN op (ch) |
43 | IM | Butkiewicz Lukasz | 2429 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | 2,0 | 46 | HUN op (ch) |
49 | IM | Nasuta Grzegorz | 2413 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | 2,0 | 47 | HUN op (ch) |
59 | IM | Hnydiuk Aleksander | 2381 | POL | 0 | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 66 | HUN op (ch) |
64 | FM | Skawinski Arkadiusz | 2367 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 61 | HUN op (ch) |
73 | FM | Plichta Kamil | 2336 | POL | 0 | ½ | 0 | ½ | 1,0 | 101 | HUN op (ch) |
77 | | Barski Radoslaw | 2324 | POL | ½ | ½ | 0 | ½ | 1,5 | 77 | HUN op (ch) |
84 | WGM | Kulon Klaudia | 2304 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | 2,0 | 45 | HUN op (ch) |
87 | WIM | Warakomska Anna | 2298 | POL | ½ | ½ | ½ | 0 | 1,5 | 74 | HUN op (ch) |
104 | | Paszewski Mateusz | 2218 | POL | ½ | 0 | ½ | ½ | 1,5 | 90 | HUN op (ch) |
49 | | Krasiewicz Robert | 2091 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 37 | ,B Group |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz