![]() |
| Bassem Amin (Egipt) |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | |
| 1 | 5 | GM | Amin Bassem | EGY | 2654 | 6,5 | 25,0 | 30,75 |
| 2 | 4 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2664 | 6,0 | 25,0 | 28,25 |
| 3 | 10 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2618 | 6,0 | 25,0 | 27,75 |
| 4 | 8 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2634 | 6,0 | 24,5 | 28,00 |
| 5 | 16 | GM | Timman Jan H | NED | 2559 | 6,0 | 23,0 | 26,00 |
| 6 | 15 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2567 | 6,0 | 22,5 | 26,50 |
| 7 | 13 | GM | Degraeve Jean-Marc | FRA | 2579 | 6,0 | 22,5 | 25,00 |
| 8 | 2 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2677 | 5,5 | 25,0 | 26,00 |
| 9 | 11 | GM | Agdestein Simen | NOR | 2603 | 5,5 | 25,0 | 25,75 |
| 31 | IM | Goh Wei Ming Kevin | SIN | 2435 | 5,5 | 25,0 | 25,75 | |
| 11 | 7 | GM | Vovk Andriy | UKR | 2637 | 5,5 | 25,0 | 25,50 |
| 12 | 3 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2674 | 5,5 | 24,5 | 26,25 |
| 13 | 12 | GM | Vorobiov Evgeny E. | RUS | 2584 | 5,5 | 24,5 | 25,75 |
| 14 | 9 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2628 | 5,5 | 24,5 | 25,50 |
| 15 | 23 | GM | Schroeder Jan-Christian | GER | 2507 | 5,5 | 24,5 | 25,25 |
| 16 | 17 | GM | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2550 | 5,5 | 24,5 | 24,75 |
| 17 | 25 | IM | Leenhouts Koen | NED | 2491 | 5,5 | 24,0 | 25,25 |
| 18 | 18 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2549 | 5,5 | 24,0 | 24,25 |
| 24 | GM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2504 | 5,5 | 24,0 | 24,25 | |
| 36 | IM | Zude Erik | GER | 2403 | 5,5 | 24,0 | 24,25 | |
| 21 | 1 | GM | Zuniga Julio E Granda | PER | 2699 | 5,5 | 23,5 | 23,75 |
| 22 | 27 | GM | Ringoir Tanguy | BEL | 2474 | 5,5 | 23,5 | 23,50 |
| 23 | 20 | GM | Andersen Mads | DEN | 2525 | 5,5 | 23,0 | 24,00 |
| 24 | 48 | FM | Aabling-Thomsen Jakob | DEN | 2344 | 5,5 | 23,0 | 23,25 |
| 25 | 26 | GM | Zoler Dan | ISR | 2484 | 5,5 | 22,5 | 22,75 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz