Nr | Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2605 | 2600 | 7.5 | 40.00 | 50.00 | 6 | 37.5 | |
2 | 2 | GM | Smirin, Ilia | 2676 | 2600 | 7.0 | 39.00 | 49.00 | 5 | 36.0 | |
3 | 12 | GM | Melkumyan, Hrant | 2640 | 2600 | 6.5 | 40.50 | 52.00 | 6 | 38.0 | |
4 | 14 | GM | Khairullin, Ildar | 2629 | 2600 | 6.5 | 38.00 | 50.00 | 4 | 33.0 | |
5 | 13 | GM | Gupta, Abhijeet | 2630 | 2600 | 6.5 | 38.00 | 49.00 | 5 | 33.5 | |
6 | 17 | GM | Fier, Alexandr | 2616 | 2600 | 6.5 | 37.00 | 48.50 | 5 | 34.0 | |
7 | 37 | GM | Indjic, Aleksandar | 2547 | 2600 | 6.5 | 36.50 | 47.00 | 6 | 31.0 | |
8 | 28 | GM | Tomczak, Jacek | 2583 | 2600 | 6.5 | 36.50 | 46.00 | 5 | 32.0 | |
9 | 9 | GM | Zhigalko, Sergei | 2653 | 2600 | 6.5 | 34.50 | 44.00 | 4 | 32.0 | |
10 | 7 | GM | Efimenko, Zahar | 2655 | 2600 | 6.0 | 42.00 | 54.00 | 5 | 35.0 | |
11 | 8 | GM | Areshchenko, Alexander | 2654 | 2600 | 6.0 | 41.50 | 52.00 | 4 | 34.0 | |
12 | 11 | GM | Bartel, Mateusz | 2649 | 2600 | 6.0 | 40.50 | 51.00 | 4 | 35.0 | |
13 | 23 | GM | Salem, A.r. Saleh | 2608 | 2600 | 6.0 | 37.00 | 47.50 | 3 | 32.5 | |
14 | 19 | GM | Neiksans, Arturs | 2614 | 2600 | 6.0 | 36.50 | 46.50 | 4 | 32.5 | |
14 | 20 | GM | Krasenkow, Michal | 2614 | 2600 | 6.0 | 36.50 | 46.50 | 4 | 32.5 | |
16 | 27 | GM | Miśta, Aleksander | 2584 | 2600 | 6.0 | 36.00 | 45.50 | 4 | 30.0 | |
17 | 30 | GM | Lalith, Babu M R | 2565 | 2600 | 6.0 | 35.50 | 45.50 | 4 | 32.5 | |
18 | 32 | GM | Rozentalis, Eduardas | 2552 | 2600 | 6.0 | 35.00 | 45.00 | 4 | 30.0 | |
19 | 18 | GM | Oleksiyenko, Mykhaylo | 2615 | 2600 | 6.0 | 33.50 | 43.00 | 5 | 29.5 | |
20 | 33 | GM | Sengupta, Deep | 2551 | 2600 | 6.0 | 33.00 | 42.50 | 4 | 29.0 | |
21 | 6 | GM | Ivanisevic, Ivan | 2656 | 2600 | 6.0 | 32.00 | 41.50 | 5 | 27.5 | |
22 | 3 | GM | Kovalenko, Igor | 2667 | 2600 | 5.5 | 41.50 | 53.50 | 4 | 32.0 | |
23 | 1 | GM | Piorun, Kacper | 2685 | 2600 | 5.5 | 40.00 | 51.50 | 3 | 32.5 | |
24 | 59 | IM | Nasuta, Grzegorz | 2417 | 2450 | 5.5 | 39.00 | 48.00 | 3 | 30.0 | |
25 | 29 | GM | Donchenko, Alexander | 2583 | 2600 | 5.5 | 37.00 | 47.00 | 2 | 30.5 |
Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | 1 | 92 | 4.5 | FM | Polok, Kacper | 2292 | |||
2 | w | 1 | 61 | 3.5 | IM | Lindgren, Philip | 2411 | |||
3 | b | 1 | 3 | 5.5 | GM | Kovalenko, Igor | 2667 | |||
4 | w | = | 11 | 6.0 | GM | Bartel, Mateusz | 2649 | |||
5 | b | = | 17 | 6.5 | GM | Fier, Alexandr | 2616 | |||
6 | b | = | 14 | 6.5 | GM | Khairullin, Ildar | 2629 | |||
7 | w | 1 | 10 | 5.0 | GM | Jones, Gawain C B | 2650 | |||
8 | w | 1 | 7 | 6.0 | GM | Efimenko, Zahar | 2655 | |||
9 | b | 1 | 12 | 6.5 | GM | Melkumyan, Hrant | 2640 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz