Festiwal w Biel (turniej mistrzowski) - wyniki
1. | Shankland,Samuel L | GM | 2661 | | USA | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 48.0 | 366.5 |
2. | Safarli,Eltaj | GM | 2678 | | AZE | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 47.5 | 361.5 |
3. | Aravindh,Chithambaram VR | GM | 2543 | J | IND | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.0 | 351.0 |
4. | Bachmann,Axel | GM | 2649 | | PAR | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 46.0 | 347.5 |
5. | Salem,A R. Saleh | GM | 2608 | | UAE | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 45.5 | 352.0 |
6. | Sasikiran,Krishnan | GM | 2639 | | IND | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.0 | 348.5 |
7. | Baklan,Vladimir | GM | 2618 | | UKR | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 43.5 | 352.0 |
8. | Khairullin,Ildar | GM | 2629 | | RUS | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 43.5 | 347.5 |
9. | Saric,Ivan | GM | 2660 | | CRO | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 351.0 |
10. | Kovchan,Alexander | GM | 2576 | | UKR | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 357.5 |
11. | Vitiugov,Nikita | GM | 2728 | | RUS | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 47.0 | 348.0 |
12. | Kraemer,Martin | GM | 2567 | | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 355.0 |
13. | Erdos,Viktor | GM | 2578 | | HUN | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 43.0 | 332.0 |
14. | Henrichs,Thomas | IM | 2471 | | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 322.0 |
15. | Brkic,Ante | GM | 2585 | | CRO | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.0 | 349.0 |
16. | Meier,Georg | GM | 2657 | | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 42.0 | 346.0 |
17. | Edouard,Romain | GM | 2639 | | FRA | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 42.0 | 340.5 |
18. | Donchenko,Alexander | GM | 2583 | J | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 41.0 | 337.0 |
19. | Balogh,Csaba | GM | 2635 | | HUN | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 40.5 | 335.5 |
20. | Rodshtein,Maxim | GM | 2698 | | ISR | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 39.5 | 338.5 |
21. | Bartel,Mateusz | GM | 2649 | | POL | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 334.5 |
22. | Kunin,Vitaly | GM | 2592 | | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | 347.5 |
23. | Gozzoli,Yannick | GM | 2571 | | FRA | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 338.5 |
24. | Bellahcene,Bilel | IM | 2498 | J | FRA | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 330.0 |
25. | Karthikeyan,Murali | GM | 2513 | J | IND | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | 327.0 |
26. | Sethuraman,S P. | GM | 2656 | | IND | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 351.0 |
27. | Jumabayev,Rinat | GM | 2613 | | KAZ | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 346.5 |
28. | Horvath,Adam | GM | 2498 | | HUN | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 334.0 |
29. | Swayams,Mishra | IM | 2457 | | IND | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | 337.5 |
30. | Baron,Tal | GM | 2557 | | ISR | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | 319.5 |
45. | Mroziak,Maciej | | 2306 | | POL | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.5 | 333.0 |
49. | Bartel,Marta | WGM | 2260 | W | POL | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 317.5 |
56. | Mucha,Piotr | | 2111 | J | POL | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 300.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz