| Rk. | SNo | Name | Typ | Gr | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | 9 | Ilandzis Spyridon | F | GRE | 2211 | 0 | 3,5 | 5,0 | 10,5 | 3 | |||
| 2 | 1 | GM | Krejci Jan | F | CZE | 2496 | 0 | 3,5 | 5,0 | 10,0 | 3 | ||
| 12 | Gantsooj Ganzorig | U16 | F | MGL | 2164 | 0 | 3,5 | 5,0 | 10,0 | 3 | |||
| 4 | 14 | Ulanowski Karol | F | POL | 2133 | 0 | 3,5 | 5,0 | 9,5 | 3 | |||
| 5 | 38 | Kalinowska Zuzanna | U16 | F | POL | 1910 | 0 | 3,5 | 5,0 | 9,0 | 3 | ||
| 6 | 11 | Kulkarni Vinayak | F | IND | 2168 | 0 | 3,5 | 4,5 | 9,5 | 3 | |||
| 7 | 15 | Kula Dominik | F | CZE | 2132 | 0 | 3,0 | 6,0 | 12,0 | 3 | |||
| 8 | 19 | Nishant Malhotra | F | IND | 2060 | 0 | 3,0 | 5,5 | 10,0 | 2 | |||
| 9 | 6 | IM | Chudinovskikh Alexander M | F | RUS | 2258 | 0 | 3,0 | 5,0 | 10,5 | 2 | ||
| 10 | 10 | FM | Burnett Andrew | F | SCO | 2174 | 0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 2 | ||
| 11 | 24 | Zdrazil Tomas | F | CZE | 2036 | 0 | 3,0 | 4,5 | 8,0 | 2 | |||
| 12 | 4 | FM | Thakur Akash | F | IND | 2316 | 0 | 3,0 | 4,0 | 9,5 | 3 | ||
| 13 | 18 | Olson Hamish | F | SCO | 2068 | 0 | 3,0 | 4,0 | 9,0 | 3 | |||
| 14 | 8 | FM | Bombek Peter | F | SVK | 2212 | 0 | 3,0 | 4,0 | 8,5 | 3 | ||
| 15 | 54 | Arvanitakis Panagiotis | F | GRE | 1639 | 0 | 3,0 | 4,0 | 8,0 | 3 | |||
| 16 | 17 | Mitrandzas Athanasios | F | GRE | 2119 | 0 | 3,0 | 4,0 | 8,0 | 2 | |||
| 17 | 25 | Murchadha Oissine | F | IRL | 2029 | 0 | 3,0 | 3,5 | 6,5 | 2 | |||
| 18 | 3 | FM | Kvisvik Brede | F | NOR | 2330 | 0 | 2,5 | 5,5 | 11,0 | 2 | ||
| 19 | 5 | FM | Al Argha Hisham | F | SYR | 2309 | 0 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 1 | ||
| 20 | 16 | Fogel Pierre | F | BEL | 2126 | 0 | 2,5 | 5,0 | 9,5 | 1 |
| 25 | 2 | GM | Jedynak Radoslaw | F | POL | 2396 | 0 | 2,5 | 4,0 | 8,5 | 2 |
| 31 | 7 | Bukojemski Adam | F | POL | 2235 | 0 | 2,5 | 2,5 | 6,5 | 2 |
| 52 | 47 | Palka Dominika | w | F | POL | 1747 | 0 | 1,5 | 5,0 | 9,0 | 1 |
| 59 | 58 | Rogala Milosz | U16 | F | POL | 1600 | 0 | 1,5 | 4,0 | 7,5 | 1 |
| 79 | Ulanowska Dorota | w | * | POL | 0 | 1000 | 1,0 | 3,0 | 6,5 | 1 | |||
| 72 | 66 | Ulanowski Marek | F | POL | 1362 | 0 | 1,0 | 3,0 | 5,5 | 1 |
| 74 | 67 | Ulanowski Piotr | U16 | F | POL | 1324 | 0 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 1 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz