Gratulacje dla Rafała Kowalczyka za normę mistrzowską i 24 punkty rankingowe na plusie. Rafał obecnie jest wiceszefem Łódzkiego Związku szachowego |
M-ce | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Wins | Ruz | Nor. | Chg (Ru) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | STACHOWIAK, Kamil | POL | 2410 | 7.0 | 34.50 | 45.00 | 38.5 | 5 | 2485 | 0,17 | |
2 | k | KOWALCZYK, Rafał | POL | 2215 | 7.0 | 34.50 | 43.50 | 34.0 | 6 | 2495 | m | 2,38 |
3 | GM | DJURIC, Stefan | SRB | 2421 | 6.5 | 35.00 | 44.00 | 35.0 | 6 | 2455 | -0,45 | |
4 | FM | GOLUCH, Piotr | POL | 2339 | 6.0 | 32.00 | 40.00 | 28.0 | 5 | 2355 | -0,43 | |
5 | k | KRZYWDA, Andrzej | POL | 2129 | 6.0 | 31.50 | 39.50 | 26.0 | 3 | 2317 | 0,94 | |
6 | WGM | KRUPA, Monika | POL | 2237 | 5.5 | 30.50 | 38.50 | 26.0 | 4 | 2305 | -0,37 | |
7 | k+ | GIERULSKI, Kamil | POL | 2216 | 4.5 | 35.50 | 43.50 | 25.0 | 3 | 2228 | -0,67 | |
8 | FM | GROSSMANN, Ryszard | POL | 2088 | 4.5 | 35.00 | 43.00 | 20.0 | 2 | 2195 | 0,36 | |
9 | I | DZIKOWSKI, Michał | POL | 2043 | 4.0 | 36.50 | 45.50 | 22.0 | 1 | 2172 | 0,44 | |
10 | I++ | MOTYL, Tomasz | POL | 2028 | 4.0 | 28.00 | 36.00 | 19.0 | 2 | 2150 | 0,04 | |
11 | I+ | DANIEL, Damian | POL | 2030 | 4.0 | 27.00 | 34.00 | 18.0 | 1 | 2089 | -0,30 | |
12 | k | CZYŻ, Artur | POL | 1960 | 2.5 | 30.00 | 38.00 | 11.5 | 1 | 1978 | -1,06 | |
13 | I | STELMASZUK, Maciej | POL | 1856 | 1.5 | 29.50 | 37.50 | 12.0 | 0 | 1900 | -1,05 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz