1. | 1 | | GM | Dragun, Kamil | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2547 +28 | | 8.0 | 49.5 | 7 | 3 | 47.25 |
2. | 4 | | GM | Shirov, Alexei | Ryga | 2664 -2 | | 7.5 | 48.5 | 7 | 2 | 44.0 |
3. | 2 | | GM | Olszewski, Michał | Akademia Szachowa Gliwice | 2575 +10 | | 7.5 | 48.0 | 7 | 3 | 43.25 |
4. | 3 | | GM | Tomczak, Jacek | Akademia Szachowa Gliwice | 2539 +30 | | 7.0 | 53.5 | 6 | 4 | 42.25 |
5. | 2 | | GM | Bartel, Mateusz | KSz Polonia Wrocław | 2673 -8 | | 7.0 | 52.5 | 5 | 2 | 42.25 |
6. | 1 | | GM | Kempiński, Robert | KSz "Miedź" Legnica | 2625 -16 | | 7.0 | 48.5 | 6 | 3 | 38.75 |
7. | 1 | | GM | Heberla, Bartłomiej | ŻTMS "Baszta" Żnin | 2573 -6 | | 7.0 | 48.0 | 6 | 3 | 39.75 |
8. | 4 | | k++ | Jagodziński, Piotr | WIEŻA PĘGÓW | 2247 +15 | | 7.0 | 48.0 | 6 | 2 | 41.25 |
9. | | | k | Tomaszewski, Kacper | MKSz Rybnik | 2073 +40 | | 7.0 | 45.0 | 6 | 2 | 36.5 |
10. | 3 | | k | Mazurkiewicz, Michał | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 2257 +32 | | 7.0 | 43.5 | 7 | 3 | 34.5 |
11. | 6 | | IM | Sieciechowicz, Marcin | KSz "Miedź" Legnica | 2358 +20 | | 6.5 | 53.0 | 5 | 1 | 39.5 |
12. | 2 | | IM | Żołnierowicz, Krzysztof | KSz "Gambit" Świecie | 2075 +74 | | 6.5 | 51.5 | 6 | 3 | 37.75 |
13. | 9 | | FM | Plichta, Kamil | OKSiR Wisznia Mała | 2385 +23 | | 6.5 | 50.5 | 6 | 3 | 37.0 |
14. | 5 | | FM | Tomczak, Mikołaj | MMKS "Wieniawa" Leszno | 2252 +37 | | 6.5 | 46.0 | 6 | 3 | 32.25 |
15. | 8 | | IM | Czerwoński, Aleksander | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2310 +2 | | 6.5 | 45.5 | 6 | 3 | 33.5 |
16. | 6 | | IM | Kołosowski, Mateusz | WKS KOPERNIK | 2481 -30 | | 6.5 | 44.5 | 6 | 3 | 33.5 |
17. | 7 | | I+ | Świderski, Radosław | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2062 +23 | | 6.5 | 44.0 | 6 | 2 | 31.75 |
18. | 2 | | GM | Schmidt, Włodzimierz | Akademia Szachowa Gliwice | 2276 -15 | | 6.5 | 43.0 | 5 | 3 | 32.0 |
19. | 9 | | IM | Chojnacki, Krzysztof | LKS "Chrobry" Gniezno | 2277 +7 | | 6.0 | 48.5 | 5 | 2 | 32.25 |
20. | 9 | | IM | Nasuta, Grzegorz | MUKS "Stoczek 45" Białystok | 2339 -5 | | 6.0 | 47.5 | 6 | 4 | 30.0 |
21. | 8 | | FM | Kucza, Karol | ŻKSz Żary | 2204 +30 | | 6.0 | 46.5 | 6 | 3 | 30.0 |
22. | 8 | | WGM | Kulon, Klaudia | MKS przy MDK Trzcianka | 2283 -13 | | 6.0 | 46.0 | 6 | 3 | 31.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz