L.p. | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasko HETMAN Katowice | X | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 3,5 | 17.0 | 37.5 |
2 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 3,0 | X | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 16.0 | 36.0 |
3 | VOTUM SA POLONIA Wrocław | 2,5 | 3,0 | X | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 14.0 | 31.5 |
4 | Akademia Szachowa Gliwice | 2,0 | 2,5 | 2,5 | X | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 11.0 | 32.0 |
5 | Baszta MOS Żnin | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | X | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 9.0 | 27.5 |
6 | K.Sz. MIEDŹ Legnica | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | X | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 8.0 | 23.5 |
7 | SzSON "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | X | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 7.0 | 21.5 |
8 | TS WISŁA Kraków | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | X | 3,5 | 4,0 | 5.0 | 22.5 |
9 | OKSiR BAUMATECH Wisznia Mała | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | X | 3,5 | 2.0 | 19.0 |
10 | LKS "Wrzos" Międzyborów | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | X | 1.0 | 19.0 |
Medaliści:
Wasko Hetman Katowice
Nr | Code | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 1118358 | GM | WOJTASZEK, Radosław | POL | 2729 | 2600 | 1987 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
2* | 309095 | GM | NAVARA, David | CZE | 2744 | 2600 | 1985 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
3* | 14117908 | GM | KOVALENKO, Igor | LAT | 2668 | 2600 | 1988 | |||||||||
4 | 14109530 | GM | ARESHCHENKO, Alexander | UKR | 2654 | 2600 | 1986 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |||
5 | 316385 | GM | LAZNICKA, Viktor | CZE | 2654 | 2600 | 1988 | |||||||||
6* | 1111914 | GM | MITOŃ, Kamil | POL | 2614 | 2600 | 1984 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
7* | 1116207 | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | POL | 2610 | 2600 | 1985 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
8 | 1107038 | GM | SOĆKO, Bartosz | POL | 2594 | 2600 | 1978 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
9 | 1121499 | GM | BULSKI, Krzysztof | POL | 2522 | 2600 | 1987 | |||||||||
10 | 1100106 | GM | GDAŃSKI, Jacek | POL | 2485 | 2600 | 1970 | |||||||||
11 | 1160664 | IM | JARMUŁA, Łukasz | POL | 2447 | 2450 | 1998 | |||||||||
12 | 1100505 | IM | MASTERNAK, Grzegorz | POL | 2330 | 2450 | 1970 | |||||||||
13* | 1106619 | GM | SOĆKO, Monika | POL | 2467 | 2600 | 1978 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
Nr | Code | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 14109182 | GM | KRYVORUCHKO, Yuriy | UKR | 2682 | 2600 | 1986 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
2* | 1130420 | GM | PIORUN, Kacper | POL | 2676 | 2600 | 1991 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
3* | 1134167 | GM | DRAGUN, Kamil | POL | 2599 | 2600 | 1995 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
4* | 1113100 | GM | KRASENKOW, Michal | POL | 2610 | 2600 | 1963 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
5* | 1126822 | IM | KANAREK, Marcel | POL | 2535 | 2450 | 1993 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
6* | 1119990 | WGM | ZAWADZKA, Beata | POL | 2320 | 2400 | 1986 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
Nr | Code | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 1126881 | GM | ŚWIERCZ, Dariusz | POL | 2645 | 2600 | 1994 | ½ | ½ | 1 | ||||||
2* | 1112635 | GM | BARTEL, Mateusz | POL | 2640 | 2600 | 1985 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
3* | 1132253 | IM | SADZIKOWSKI, Daniel | POL | 2548 | 2450 | 1994 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
4* | 4202694 | GM | MASTROVASILIS, Dimitrios | GRE | 2606 | 2600 | 1983 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
5* | 1122401 | GM | MORANDA, Wojciech | POL | 2586 | 2600 | 1988 | |||||||||
6* | 1122320 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2442 | 2400 | 1987 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
7 | 1133950 | IM | WIECZOREK, Oskar | POL | 2432 | 2450 | 1994 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
8 | 1106236 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | POL | 2433 | 2450 | 1976 | 0 | ½ | 0 | ||||||
9 | 1119966 | IM | STACHOWIAK, Kamil | POL | 2410 | 2450 | 1986 | 0 | ½ | ½ |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz