Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 1 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2813 | 7,5 | 2908 | 9 | 7,5 | 6,46 | 1,04 | 10 | 10,4 | |
5 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2741 | 7,5 | 2880 | 9 | 7,5 | 5,95 | 1,55 | 10 | 15,5 | ||
3 | 10 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2684 | 7,0 | 2834 | 8 | 6,5 | 5,01 | 1,49 | 10 | 14,9 | |
4 | 2 | GM | So Wesley | USA | 2794 | 6,5 | 2767 | 9 | 6,5 | 6,54 | -0,04 | 10 | -0,4 | |
11 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2679 | 6,5 | 2766 | 8 | 6 | 5,05 | 0,95 | 10 | 9,5 | ||
16 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2650 | 6,5 | 2673 | 9 | 6,5 | 5,86 | 0,64 | 10 | 6,4 | ||
21 | GM | Howell David W L | ENG | 2644 | 6,5 | 2723 | 9 | 6,5 | 5,40 | 1,10 | 10 | 11,0 | ||
8 | 3 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2787 | 6,0 | 2695 | 9 | 6 | 6,83 | -0,83 | 10 | -8,3 | |
4 | GM | Adams Michael | ENG | 2745 | 6,0 | 2723 | 9 | 6 | 6,15 | -0,15 | 10 | -1,5 | ||
8 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2687 | 6,0 | 2759 | 9 | 6 | 5,06 | 0,94 | 10 | 9,4 | ||
9 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2686 | 6,0 | 2700 | 9 | 6 | 5,74 | 0,26 | 10 | 2,6 | ||
13 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2676 | 6,0 | 2635 | 9 | 6 | 6,40 | -0,40 | 10 | -4,0 | ||
14 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2670 | 6,0 | 2639 | 9 | 6 | 6,26 | -0,26 | 10 | -2,6 | ||
18 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2648 | 6,0 | 2619 | 9 | 6 | 6,21 | -0,21 | 10 | -2,1 | ||
22 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2642 | 6,0 | 2730 | 9 | 6 | 4,84 | 1,16 | 10 | 11,6 | ||
25 | GM | L'ami Erwin | NED | 2605 | 6,0 | 2616 | 9 | 6 | 5,73 | 0,27 | 10 | 2,7 | ||
27 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2593 | 6,0 | 2567 | 9 | 6 | 6,16 | -0,16 | 10 | -1,6 | ||
31 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2566 | 6,0 | 2621 | 9 | 6 | 5,18 | 0,82 | 10 | 8,2 | ||
32 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2564 | 6,0 | 2562 | 9 | 6 | 5,92 | 0,08 | 10 | 0,8 | ||
20 | 6 | GM | Leko Peter | HUN | 2709 | 5,5 | 2545 | 9 | 5,5 | 7,12 | -1,62 | 10 | -16,2 |
poniedziałek, 10 października 2016
Jednak Caruana wygrał Isle of Man 2016!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Na Chessbase ogłosili, że zwycięzcą był Elianov.
OdpowiedzUsuńhttp://en.chessbase.com/post/pavel-eljanov-wins-isle-of-man
O co chodzi?
Ryszard