Julia Antolak w pierwszej rundzie przegrała z Aleksandrem Miśtą (nr 1 w turnieju) |
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Pts. | Name | Rtg | No. | |||
1 | 12 | FM | SOUSA Andre Ventura | 2380 | 1 | 1 | GM | MISTA Aleksander | 2588 | 1 | |
2 | 2 | GM | SPRAGGETT Kevin | 2539 | 1 | 1 | IM | VASSALLO BARROCHE Mauricio | 2362 | 13 | |
3 | 14 | IM | PIASETSKI Leon | 2329 | 1 | 1 | GM | MAIOROV Nikita | 2535 | 3 | |
4 | 4 | GM | DEL RIO DE ANGELIS Salvador G | 2527 | 1 | 1 | FM | ALSHAMEARY PUENTE Ismael | 2308 | 15 | |
5 | 17 | FM | RIBEIRO Fernando | 2264 | 1 | 1 | GM | JAKUBOWSKI Krzysztof | 2520 | 5 | |
6 | 6 | GM | PETKOV Vladimir | 2517 | 1 | 1 | FM | SANTOS Antonio P | 2256 | 18 | |
7 | 19 | WGM | TSATSALASHVILI Keti | 2246 | 1 | 1 | GM | GALEGO Luís | 2468 | 7 | |
8 | 8 | GM | ROMANISHIN Oleg M | 2456 | 1 | 1 | WIM | GAVASHELI Ana | 2203 | 20 | |
9 | 21 | CM | DIAS Ivo | 2194 | 1 | 1 | IM | STELLA Andrea | 2455 | 9 | |
10 | 10 | IM | STETS Dmitry | 2436 | 1 | 1 | GUERREIRO Nuno | 2168 | 22 | ||
11 | 23 | IAGAR Razvan-Gabriel | 2155 | 1 | 1 | BOGDANOV Egor | 2400 | 11 | |||
12 | 16 | FM | PADEIRO Jose | 2292 | ½ | ½ | FERNANDES Ricardo Paulos | 1633 | 41 | ||
13 | 43 | BOUXO Luís | 1597 | ½ | ½ | CRUZ Jorge | 2057 | 25 | |||
14 | 24 | WFM | ANTOLAK Julia | 2133 | 0 | 0 | JONES Chris S | 1818 | 37 | ||
15 | 36 | PAIS Bruno | 1820 | 0 | 0 | WFM | REDONDO Arguelles Graciela | 2029 | 26 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz