Magda Pawicka po gruzińskich podbojach wyruszyła na Słowację. Po trzech gorszych rundach w czwartej wygrała i pewnie zacznie odrabiać dystans |
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | Sarkozy Ladislav | SVK | 2269 | 4,0 | 7,0 | 2135 | 4 | 10 | 10,8 | ||||
2 | 3 | IM | Piankov Evgenij | S60 | UKR | 2266 | 3,5 | 8,0 | 2003 | 3 | 10 | 1,3 | ||
3 | 1 | Swicarz Maciej | POL | 2303 | 3,0 | 9,0 | 2134 | 3 | 20 | -1,0 | ||||
4 | 5 | Molnar Erno | U18 | SVK | 2148 | 3,0 | 9,0 | 2010 | 2 | 40 | 2,8 | |||
5 | 8 | Drabek Miloslav | S60 | CZE | 2080 | 3,0 | 8,5 | 1931 | 2 | 20 | 1,0 | |||
6 | 6 | Andras Tomas | SVK | 2132 | 3,0 | 7,5 | 2078 | 3 | 20 | 8,0 | ||||
7 | 19 | Banoci Jaroslav | S60 | SVK | 1891 | 3,0 | 7,5 | 2045 | 3 | 20 | 24,2 | |||
8 | 12 | Gombar Peter | SVK | 2010 | 3,0 | 7,5 | 2018 | 2 | 20 | 13,6 | ||||
9 | 26 | Bracok Stefan | S60 | SVK | 1815 | 3,0 | 7,0 | 2073 | 2 | 20 | 33,0 | |||
10 | 18 | Ondercin Martin | SVK | 1940 | 3,0 | 6,5 | 1922 | 3 | 20 | 12,6 | ||||
11 | 20 | Profant Jan | S60 | SVK | 1885 | 3,0 | 5,0 | 1865 | 3 | 20 | 12,2 | |||
12 | 4 | Demeter Peter | S60 | SVK | 2197 | 2,5 | 8,0 | 1894 | 1 | 20 | -19,2 | |||
13 | 10 | Hujo Jozef | S60 | SVK | 2019 | 2,5 | 8,0 | 1843 | 2 | 20 | -11,0 | |||
14 | 25 | Varga Lukas | U15 | SVK | 1818 | 2,5 | 7,0 | 2075 | 2 | 40 | 44,8 | |||
15 | 16 | Mruskovic Radoslav | SVK | 1964 | 2,5 | 7,0 | 2028 | 2 | 20 | 7,4 | ||||
16 | 15 | Sturc Gustav | S60 | SVK | 1982 | 2,5 | 7,0 | 1962 | 2 | 20 | 0,4 | |||
17 | 21 | Chomo Boris | SVK | 1884 | 2,5 | 7,0 | 1952 | 2 | 20 | 6,0 | ||||
18 | 31 | Zentko Ladislav | S60 | SVK | 1754 | 2,5 | 6,5 | 1928 | 2 | 20 | 17,0 | |||
19 | 11 | Sturc Jan | S60 | SVK | 2011 | 2,5 | 6,0 | 1740 | 2 | 20 | -17,4 | |||
20 | 7 | Jakab Bela | U15 | SVK | 2093 | 2,0 | 10,0 | 2031 | 2 | 40 | -24, |
42 | 39 | Pawicka Magdalena | U15 | w | POL | 1608 | 1,0 | 6,5 | 1845 | 1 | 40 | -4,4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz