Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | GM | Korneev Oleg | ESP | 2590 | 7,5 | 0,0 | 33,0 | 7,0 |
2 | 3 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2527 | 7,0 | 0,0 | 35,5 | 6,0 |
3 | 1 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2618 | 7,0 | 0,0 | 32,0 | 6,0 |
4 | 17 | FM | Sadek Sameh | EGY | 2297 | 7,0 | 0,0 | 29,5 | 7,0 |
35 | FM | Ashraf Shereif | EGY | 2195 | 7,0 | 0,0 | 29,5 | 7,0 | |
6 | 7 | IM | Farahat Ali | EGY | 2407 | 6,5 | 0,0 | 36,0 | 6,0 |
7 | 13 | IM | Sarwat Walaa | EGY | 2330 | 6,5 | 0,0 | 33,5 | 6,0 |
8 | 6 | GM | Hesham Abdelrahman | EGY | 2408 | 6,5 | 0,0 | 33,0 | 6,0 |
9 | 10 | IM | Wageih Kareim | EGY | 2373 | 6,5 | 0,0 | 32,0 | 5,0 |
10 | 11 | IM | Ibrahim Hatim | EGY | 2334 | 6,5 | 0,0 | 31,5 | 5,0 |
11 | 8 | IM | Labib Ibrahim Hasan | EGY | 2406 | 6,5 | 0,0 | 31,0 | 6,0 |
12 | 27 | FM | El Amary Kamal | EGY | 2252 | 6,5 | 0,0 | 30,5 | 5,0 |
13 | 22 | IM | Wagdy Andro | EGY | 2266 | 6,5 | 0,0 | 30,0 | 6,0 |
34 | Zayan Osama | EGY | 2208 | 6,5 | 0,0 | 30,0 | 6,0 | ||
15 | 12 | IM | Hassan Sayed Barakat | EGY | 2332 | 6,5 | 0,0 | 29,0 | 6,0 |
21 | IM | Kandil Adham | EGY | 2268 | 6,5 | 0,0 | 29,0 | 6,0 | |
17 | 42 | IM | Nader Mohamed | EGY | 2177 | 6,5 | 0,0 | 28,5 | 6,0 |
18 | 33 | IM | Sobh Amrou | EGY | 2211 | 6,5 | 0,0 | 27,0 | 6,0 |
19 | 9 | IM | Abdel Razik Khaled | EGY | 2375 | 6,0 | 0,0 | 32,5 | 6,0 |
20 | 49 | Abdel Moniem Mohamed | EGY | 2154 | 6,0 | 0,0 | 32,0 | 6,0 |
wtorek, 20 grudnia 2016
Złota Kleopatra w Egipcie na dwie rundy przed końcem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz