Aleksander Miśta zwycięstwo w "Cracovii" zapewnił sobie pokonując w ostatniej rundzie Marcina Molendę, choć wynik mógłby być odwrotny |
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | z | Rp | Chg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Miśta, Aleksander | POL | 2592 | 2600 | KSz Miedź Legnica | 7.5 | 41.00 | 52.00 | 35.0 | 7 | 2642 | 0.55 |
2 | 1 | GM | Baklan, Vladimir | UKR | 2609 | 2600 | 7.0 | 38.00 | 48.50 | 33.0 | 5 | 2565 | -0.27 | |
3 | 3 | IM | Sadzikowski, Daniel | POL | 2547 | 2450 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 40.00 | 51.00 | 36.0 | 5 | 2558 | 0.25 |
4 | 6 | IM | Matuszewski, Michał | POL | 2480 | 2450 | TS Wisła Kraków | 6.5 | 39.00 | 50.00 | 33.5 | 4 | 2512 | 0.46 |
5 | 13 | IM | Klekowski, Maciej | POL | 2448 | 2450 | TS Wisła Kraków | 6.5 | 38.50 | 48.50 | 36.0 | 5 | 2541 | 1.15 |
6 | 17 | FM | Molenda, Marcin | POL | 2408 | 2300 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 6.5 | 37.50 | 49.00 | 36.0 | 6 | 2551 | 1.74 |
7 | 36 | FM | Belous, Mikhail | UKR | 2309 | 2300 | 6.5 | 33.50 | 44.00 | 29.0 | 6 | 2482 | 2.05 | |
8 | 14 | IM | Gajek, Radosław | POL | 2439 | 2450 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 6.0 | 41.00 | 52.50 | 34.5 | 5 | 2519 | 0.98 |
9 | 10 | IM | Jarmuła, Łukasz | POL | 2466 | 2450 | KSz HETMAN Katowice | 6.0 | 40.00 | 51.00 | 33.5 | 4 | 2504 | 0.47 |
10 | 4 | GM | Zubarev, Alexander | UKR | 2508 | 2600 | 6.0 | 38.00 | 48.50 | 32.0 | 5 | 2479 | -0.25 | |
11 | 24 | m | Mroziak, Maciej | POL | 2359 | 2400 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 6.0 | 37.50 | 47.50 | 33.0 | 3 | 2505 | 1.76 |
12 | 16 | IM | Sieciechowicz, Marcin | POL | 2408 | 2450 | KSz Miedź Legnica | 6.0 | 37.00 | 47.00 | 32.0 | 4 | 2445 | 0.46 |
13 | 12 | IM | Froewis, Georg | AUT | 2452 | 2450 | 6.0 | 36.50 | 46.00 | 28.5 | 3 | 2383 | -0.76 | |
14 | 18 | IM | Golubka, Petro | UKR | 2407 | 2450 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 6.0 | 36.00 | 47.00 | 32.0 | 4 | 2452 | 0.55 |
15 | 77 | k++ | Nowicki, Bartosz | POL | 2171 | 2300 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 6.0 | 34.50 | 43.50 | 29.0 | 5 | 2486 | 3.69 |
16 | 11 | GM | Kislinsky, Alexey | CZE | 2456 | 2600 | 6.0 | 32.00 | 40.00 | 26.5 | 4 | 2373 | -0.86 | |
17 | 19 | IM | Menezes, Christoph | AUT | 2402 | 2450 | 5.5 | 38.50 | 48.50 | 31.5 | 4 | 2378 | -0.24 | |
18 | 39 | I++ | Gumularz, Szymon | POL | 2297 | 2100 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 37.50 | 47.00 | 29.5 | 3 | 2454 | 1.93 |
19 | 8 | IM | Diermair, Andreas | AUT | 2469 | 2450 | 5.5 | 36.00 | 45.50 | 29.5 | 3 | 2382 | -0.94 | |
20 | 48 | FM | Chernyavsky, Alexander | RUS | 2274 | 2300 | 5.5 | 36.00 | 45.50 | 27.0 | 5 | 2381 | 1.32 |
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Ruz | Chg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | I++ | Parol, Paweł | POL | 2085 | 2100 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 7.5 | 38.00 | 47.50 | 36.0 | 6 | 2310 | 1.33 |
2 | 12 | k | Kucharska, Honorata | POL | 2024 | 2000 | MKSz Rybnik | 7.0 | 37.00 | 47.00 | 34.5 | 6 | 2260 | 1.84 |
3 | 15 | WFM | Shpanko, Nadiia | UKR | 2018 | 2100 | 6.5 | 42.00 | 53.00 | 37.0 | 5 | 2230 | 1.59 | |
4 | 36 | I+ | Kostański, Marcin | POL | 1940 | 2100 | KKSz Urania Krosno | 6.5 | 41.00 | 51.50 | 36.5 | 5 | 2300 | 2.97 |
5 | 3 | k | Kumor, Lukasz | POL | 2088 | 2200 | KS Korona Kraków | 6.5 | 40.50 | 50.00 | 37.0 | 5 | 2210 | 0.59 |
6 | 9 | I++ | Jaskółka, Tomasz | POL | 2048 | 2100 | LKS Olszanica | 6.5 | 39.00 | 50.00 | 35.5 | 5 | 2190 | 1.02 |
7 | 22 | I+ | Śleziński, Nikodem | POL | 2003 | 2100 | LKS Strażak Zabrzeg | 6.5 | 33.50 | 43.50 | 30.5 | 6 | 2190 | 1.02 |
8 | 21 | I++ | Widła, Piotr | POL | 2003 | 2100 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 6.5 | 32.00 | 42.00 | 32.5 | 5 | 2210 | 1.29 |
9 | 6 | k | Pietocha, Pawel | POL | 2074 | 2200 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 6.5 | 31.00 | 40.00 | 26.0 | 6 | 2200 | -0.17 |
10 | 32 | I++ | Szewczyk, Grzegorz | POL | 1952 | 2100 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 6.5 | 30.50 | 39.50 | 28.5 | 5 | 2240 | 2.00 |
11 | 30 | Zhuk, Ivan | BLR | 1959 | 2000 | 6.0 | 32.00 | 42.50 | 32.5 | 5 | 2130 | 1.17 | ||
12 | 27 | I+ | Lis, Mateusz | POL | 1982 | 2100 | UKS Czarny Koń Olkusz | 6.0 | 30.00 | 39.00 | 27.5 | 5 | 2130 | 0.20 |
13 | 43 | II+ | Fronczak, Sebastian | POL | 1912 | 1900 | ŁKS Szach-centrum Łódź | 6.0 | 30.00 | 38.50 | 26.5 | 4 | 2090 | 0.69 |
14 | 5 | k | Janus, Przemysław | POL | 2084 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna | 5.5 | 38.00 | 48.00 | 28.5 | 4 | 2190 | -0.65 |
15 | 23 | I+ | Golenia, Wojciech | POL | 2001 | 2100 | MKS MOS Wieliczka | 5.5 | 37.00 | 48.00 | 30.0 | 4 | 2150 | 0.37 |
Dwie ostatnie partie grane przez Olka Miśtę w "Crakovii" były "podejrzanie" ...dziwne. Przeciwnicy mogli bez problemu wygrać!Chyba, że... nie są jeszcze gotowi na duże sukcesy w szachach. Pozdrawiam Anirwan
OdpowiedzUsuń"gens una sumus"
OdpowiedzUsuń