Rk. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2649 | CUB | * | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 3,0 | 3,0 | 1,50 | 0,0 |
2 | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2526 | CUB | | * | | ½ | | ½ | | 1 | | | 2,0 | 2,0 | 2,75 | 1,0 |
3 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2524 | CUB | | | * | | | ½ | ½ | | 1 | | 2,0 | 2,0 | 1,75 | 0,5 |
4 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2517 | CUB | | ½ | | * | | | | ½ | | 1 | 2,0 | 2,0 | 1,50 | 0,5 |
5 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2566 | CUB | | | | | * | | ½ | ½ | | 1 | 2,0 | 2,0 | 1,00 | 0,0 |
6 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2553 | CUB | | ½ | ½ | | | * | | | ½ | | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 1,0 |
7 | FM | Albornoz Cabrera Carlos Danie | 2456 | CUB | 0 | | ½ | | ½ | | * | | | | 1,0 | 1,0 | 2,00 | 1,0 |
| IM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | CUB | | 0 | | ½ | ½ | | | * | | | 1,0 | 1,0 | 2,00 | 1,0 |
9 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2509 | CUB | 0 | | 0 | | | ½ | | | * | | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,5 |
10 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2417 | CUB | 0 | | | 0 | 0 | | | | | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz