Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | Nowak, Mikołaj | POL | 2151 | 2100 | 5.5 | 14.50 | 21.50 | 5 | 20.0 |
2 | IM | Piankov, Evgenij | UKR | 2238 | 2450 | 4.5 | 16.00 | 24.00 | 3 | 18.0 |
3 | IM | Czerwoński, Aleksander | POL | 2377 | 2450 | 4.5 | 15.50 | 23.50 | 4 | 16.5 |
4 | FM | Kucza, Karol | POL | 2286 | 2300 | 4.0 | 15.00 | 22.00 | 3 | 17.0 |
5 | I++ | Rozumek, Krzysztof | POL | 1948 | 2100 | 4.0 | 13.50 | 21.50 | 4 | 16.0 |
6 | I | Glatty, Zbigniew | POL | 1882 | 2000 | 4.0 | 12.50 | 19.50 | 3 | 13.5 |
7 | I++ | Raczykowska, Paulina | POL | 1794 | 1900 | 4.0 | 11.50 | 16.00 | 3 | 13.0 |
8 | I | Chyży, Jakub | POL | 1859 | 2000 | 3.5 | 13.50 | 20.00 | 3 | 13.0 |
9 | I | Koziorowicz, Michał | POL | 1841 | 2000 | 3.5 | 11.50 | 18.00 | 3 | 11.0 |
10 | I | Dzida, Kamil | POL | 1743 | 2000 | 3.5 | 10.50 | 16.00 | 3 | 10.5 |
11 | I | Wawrzyniak, Paweł | POL | 1740 | 2000 | 3.5 | 10.00 | 16.00 | 2 | 11.5 |
12 | I | Butyrowski, Marcel | POL | 1668 | 2000 | 3.0 | 14.50 | 21.50 | 3 | 12.0 |
13 | I | Kukorowski, Jan | POL | 1657 | 2000 | 3.0 | 13.50 | 20.00 | 2 | 10.5 |
14 | II | Wieczorek, Mikołaj | POL | 1465 | 1800 | 3.0 | 13.00 | 18.00 | 2 | 11.0 |
15 | k+ | Bieliński, Dariusz | POL | 2111 | 2300 | 3.0 | 12.50 | 19.00 | 2 | 12.5 |
16 | II | Kuprowski, Czesław | POL | 1679 | 1800 | 3.0 | 10.00 | 14.50 | 3 | 9.0 |
17 | I+ | Skiba, Aleksandra | POL | 1667 | 1900 | 2.5 | 13.50 | 20.00 | 1 | 9.5 |
18 | II | Kołodziejski, Grzegorz | POL | 1546 | 1800 | 2.5 | 13.50 | 19.50 | 2 | 10.0 |
19 | II+ | Majdański, Maksymilian | POL | 1643 | 1900 | 2.5 | 12.00 | 17.00 | 2 | 9.0 |
20 | II | Lambrecht, Tomasz | POL | 1273 | 1800 | 2.5 | 11.50 | 18.00 | 2 | 9.5 |
21 | II | Lewandowski, Witold | POL | 1457 | 1800 | 2.5 | 11.00 | 15.50 | 2 | 7.5 |
22 | I | Karłyk, Maria | POL | 1473 | 1800 | 2.5 | 10.50 | 16.50 | 1 | 6.0 |
23 | II | Frackowiak, Andrzej | POL | 1663 | 1800 | 2.5 | 9.50 | 15.00 | 2 | 6.5 |
24 | I | Mocny, Tomasz | POL | 1749 | 2000 | 2.0 | 10.00 | 16.50 | 2 | 7.0 |
25 | II | Kamiński, Jakub | POL | 1110 | 1800 | 2.0 | 9.00 | 13.50 | 1 | 4.5 |
26 | II | Chromicz, Andrzej | POL | 1326 | 1800 | 1.0 | 11.00 | 16.00 | 0 | 4.5 |
27 | II | Możdżanowski, Filip | POL | 1294 | 1800 | 1.0 | 9.50 | 14.00 | 1 | 3.0 |
28 | III | Przybył, Zbigniew | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 8.50 | 12.50 | 1 | 2.0 |
piątek, 3 lutego 2017
VIII Memoriał im. Ziemowita Zgierskiego - Obra Zima Open 2017 - grupa A po sześciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz