SNr | Nazwisko | typ | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | K | +/- | |||
1 | 3 | FM | Molenda Marcin | POL | 2416 | 0 | 7,5 | 41,0 | 52,0 | 42,75 | 2388 | 10 | 4,7 | ||
2 | 2 | GM | Andreev Eduard | UKR | 2432 | 0 | 7,0 | 40,5 | 53,0 | 39,75 | 2390 | 10 | 1,7 | ||
3 | 12 | Czerw Dawid | POL | 2176 | 0 | 6,5 | 42,0 | 53,0 | 35,00 | 2325 | 20 | 43,4 | |||
4 | 1 | GM | Kislinsky Alexey | CZE | 2484 | 2518 | 6,5 | 41,0 | 51,0 | 36,25 | 2319 | 10 | -8,0 | ||
5 | 11 | FM | Zabystrzan Pavel | S60 | CZE | 2185 | 2185 | 6,5 | 40,0 | 52,0 | 36,00 | 2235 | 20 | 21,6 | |
6 | 7 | IM | Chudinovskikh Alexander M | S60 | RUS | 2231 | 0 | 6,5 | 39,0 | 48,5 | 35,50 | 2081 | 10 | -7,0 | |
7 | 5 | IM | Bakalarz Mietek | LUX | 2288 | 0 | 6,5 | 37,5 | 48,5 | 34,25 | 2178 | 10 | -7,0 | ||
8 | 18 | Gratze Michael | AUT | 2045 | 0 | 6,0 | 38,5 | 47,5 | 30,00 | 2058 | 20 | 12,4 | |||
9 | 15 | Zimniok Lubomír | CZE | 2060 | 2055 | 6,0 | 38,5 | 47,5 | 29,75 | 2205 | 20 | 40,6 | |||
10 | 28 | Olšar Zdeněk | S60 | CZE | 1927 | 1943 | 6,0 | 35,5 | 43,5 | 26,25 | 1997 | 20 | 27,8 | ||
11 | 20 | Sikora Matouš | U18 | CZE | 2008 | 1995 | 6,0 | 34,0 | 43,0 | 26,50 | 2008 | 40 | 19,6 | ||
12 | 8 | FM | Olšar Jaroslav | CZE | 2215 | 2209 | 5,5 | 38,5 | 48,5 | 27,50 | 2103 | 20 | -15,2 | ||
13 | 4 | IM | Weinzettl Ernst | AUT | 2293 | 0 | 5,5 | 37,5 | 48,5 | 26,25 | 2185 | 10 | -5,4 | ||
14 | 13 | Kolář Stanislav | CZE | 2108 | 2093 | 5,5 | 37,5 | 47,5 | 26,25 | 2052 | 20 | -1,2 | |||
15 | 19 | Drozniak Stanislaw | POL | 2043 | 0 | 5,5 | 37,0 | 47,5 | 25,75 | 2099 | 20 | 19,2 | |||
16 | 26 | Ivanovic Marko | U15 | SRB | 1938 | 0 | 5,5 | 37,0 | 47,0 | 26,50 | 2033 | 40 | 62,0 | ||
17 | 14 | Sieber Martin | CZE | 2087 | 2079 | 5,5 | 36,5 | 45,5 | 26,50 | 2097 | 20 | 10,0 | |||
18 | 48 | Orzechowski Michal | U18 | POL | 1583 | 0 | 5,5 | 35,0 | 44,0 | 26,50 | 1967 | 40 | 142,8 | ||
19 | 10 | FM | Lys Josef | S60 | CZE | 2192 | 2184 | 5,0 | 39,5 | 49,0 | 27,75 | 2054 | 20 | -24,8 | |
20 | 9 | Besseling Michiel | NED | 2201 | 0 | 5,0 | 36,5 | 46,5 | 24,50 | 1988 | 20 | -36,0 |
22 | 27 | Cieslak Wiktoria | U18 | POL | 1935 | 0 | 5,0 | 35,5 | 41,5 | 23,25 | 1977 | 40 | 43,6 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz