Pierwszy raz witamy na miesięcznej liście rankingowej w gronie 2800 Shakhriyara Mamedyarova |
Najlepsi na świecie
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2832 | 0 | 1990 |
2 | So, Wesley | g | USA | 2812 | 9 | 1993 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2808 | 13 | 1975 |
4 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2805 | 1 | 1992 |
5 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2800 | 22 | 1985 |
6 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2795 | 12 | 1990 |
7 | Aronian, Levon | g | ARM | 2793 | 2 | 1982 |
8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | 2 | 1969 |
9 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2785 | 9 | 1987 |
10 | Ding, Liren | g | CHN | 2783 | 10 | 1992 |
11 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2781 | 9 | 1990 |
12 | Giri, Anish | g | NED | 2771 | 17 | 1994 |
13 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2761 | 15 | 1983 |
14 | Svidler, Peter | g | RUS | 2756 | 15 | 1976 |
15 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2749 | 12 | 1994 |
16 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2749 | 9 | 1975 |
17 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2739 | 14 | 1983 |
18 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2739 | 0 | 1983 |
19 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2738 | 0 | 1969 |
20 | Harikrishna, P. | g | IND | 2737 | 18 | 1986 |
21 | Navara, David | g | CZE | 2737 | 15 | 1985 |
22 | Adams, Michael | g | ENG | 2736 | 18 | 1971 |
23 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2732 | 14 | 1990 |
24 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2730 | 24 | 1987 |
25 | Wei, Yi | g | CHN | 2728 | 23 | 1999 |
49 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2697 | 7 | 1998 |
Najlepsi juniorzy na świecie
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Wei, Yi | g | CHN | 2728 | 23 | 1999 |
2 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2697 | 7 | 1998 |
3 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2691 | 7 | 1998 |
4 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2658 | 13 | 2000 |
5 | Bluebaum, Matthias | g | GER | 2634 | 5 | 1997 |
6 | Gledura, Benjamin | g | HUN | 2620 | 9 | 1999 |
7 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2613 | 6 | 1997 |
8 | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2607 | 16 | 1999 |
9 | Sevian, Samuel | g | USA | 2601 | 10 | 2000 |
10 | Vavulin, Maksim | m | RUS | 2595 | 3 | 1998 |
Najlepsi w Polsce
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2730 | 24 | 1987 |
2 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2697 | 7 | 1998 |
3 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2647 | 9 | 1994 |
4 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2637 | 3 | 1985 |
5 | Piorun, Kacper | g | POL | 2632 | 11 | 1991 |
6 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2629 | 1 | 1963 |
7 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2628 | 14 | 1985 |
8 | Dragun, Kamil | g | POL | 2614 | 0 | 1995 |
9 | Miton, Kamil | g | POL | 2606 | 11 | 1984 |
9 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2606 | 3 | 1990 |
11 | Mista, Aleksander | g | POL | 2605 | 7 | 1983 |
12 | Kempinski, Robert | g | POL | 2593 | 7 | 1977 |
13 | Socko, Bartosz | g | POL | 2591 | 3 | 1978 |
14 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2590 | 4 | 1988 |
15 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2577 | 3 | 1985 |
16 | Sadzikowski, Daniel | m | POL | 2559 | 10 | 1994 |
17 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2557 | 3 | 1988 |
17 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2557 | 3 | 1975 |
19 | Olszewski, Michal | g | POL | 2551 | 0 | 1989 |
20 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2550 | 3 | 1983 |
21 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2538 | 0 | 1980 |
22 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2537 | 9 | 1977 |
23 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2536 | 6 | 1987 |
24 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2535 | 4 | 1980 |
25 | Kanarek, Marcel | g | POL | 2530 | 4 | 1993 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz