Turniej IM
Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | GM | Grabarczyk Miroslaw | 2447 | POL | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 5,25 | |||||
2 | GM | Genov Petar | 2458 | BUL | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,5 | 3,0 | 4,25 | |||||
3 | FM | Rieß Alexander | 2321 | GER | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 7,0 | 3,5 | 3,50 | |||||
4 | WIM | Fuchs Judith | 2285 | GER | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | 9,0 | 5,5 | 4,50 | |||||
5 | WGM | Lubbe Melanie | 2275 | GER | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 7,0 | 4,0 | 3,00 | |||||
6 | Urban Konstantin | 2332 | GER | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 8,0 | 4,5 | 2,25 | ||||||
7 | Wong Gengchun | 2116 | GER | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2,0 | 7,0 | 4,5 | 2,25 | ||||||
8 | Light Bjarne | 2196 | DEN | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 10,0 | 6,5 | 0,00 | ||||||
9 | Budzyn Matthias | 2108 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 10,0 | 5,5 | 0,00 | ||||||
10 | IM | Oussedik Mahfoud | 2366 | ALG | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 0,00 |
Turniej GM
Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | IM | Vogel Roven | 2475 | GER | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 8,5 | 4,5 | 6,25 | |||||
2 | IM | Hansen Mads | 2414 | DEN | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 6,5 | 2,5 | 3,50 | |||||
3 | WGM | Hoolt Sarah | 2439 | GER | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 8,0 | 4,0 | 4,75 | |||||
4 | GM | Karpatchev Aleksandr | 2501 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 7,0 | 4,5 | 3,50 | |||||
5 | GM | Vorobiov Evgeny E. | 2585 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 6,0 | 3,5 | 3,00 | |||||
6 | GM | Simantsev Mikhail | 2477 | UKR | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2,0 | 9,0 | 5,0 | 4,50 | |||||
7 | FM | Parvanyan Ashot | 2380 | ARM | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 8,0 | 5,0 | 1,25 | |||||
8 | IM | Pähtz Elisabeth | 2486 | GER | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1,0 | 9,0 | 5,0 | 1,50 | |||||
9 | IM | Lubbe Nikolas | 2509 | GER | 0 | ½ | ½ | * | 1,0 | 6,5 | 3,5 | 1,75 | ||||||
10 | IM | Trent Lawrence | 2445 | ENG | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 7,5 | 4,0 | 0,00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz