Turniej mistrzowski
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Rp | ||
1 | 23 | GM | Kuljasevic Davorin | CRO | 2546 | 6,0 | 26,5 | 202,5 | 2734 | |
2 | 8 | GM | Hera Imre (junior) | HUN | 2611 | 5,5 | 29,5 | 198,5 | 2752 | |
3 | 10 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2608 | 5,5 | 26,5 | 204,0 | 2687 | |
4 | 19 | GM | Rambaldi Francesco | ITA | 2568 | 5,5 | 26,5 | 183,0 | 2664 | |
5 | 13 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2600 | 5,5 | 25,5 | 205,0 | 2712 | |
6 | 14 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2593 | 5,5 | 24,0 | 210,0 | 2683 | |
7 | 12 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2600 | 5,5 | 23,5 | 200,5 | 2612 | |
8 | 3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2658 | 5,0 | 26,5 | 198,5 | 2654 | |
9 | 5 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2628 | 5,0 | 25,0 | 196,5 | 2619 | |
10 | 16 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2580 | 5,0 | 24,0 | 194,0 | 2584 | |
11 | 21 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2558 | 5,0 | 24,0 | 178,5 | 2549 | |
12 | 11 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2606 | 5,0 | 23,0 | 192,5 | 2559 | |
13 | 2 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2659 | 4,5 | 29,0 | 194,5 | 2637 | |
14 | 25 | IM | Ali Marandi Cemil Can | TUR | 2515 | 4,5 | 28,0 | 193,5 | 2624 | |
15 | 1 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2671 | 4,5 | 28,0 | 193,0 | 2609 | |
16 | 35 | IM | Bellaiche Anthony | FRA | 2463 | 4,5 | 28,0 | 182,0 | 2618 | |
17 | 24 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2538 | 4,5 | 27,0 | 182,0 | 2511 | |
18 | 20 | GM | Demuth Adrien | FRA | 2558 | 4,5 | 27,0 | 178,5 | 2513 | |
19 | 4 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2638 | 4,5 | 26,5 | 202,0 | 2600 | |
20 | 17 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2579 | 4,5 | 26,5 | 196,5 | 2569 | |
21 | 32 | IM | Hambleton Aman | CAN | 2471 | 4,5 | 25,5 | 182,5 | 2548 | |
22 | 45 | IM | Mroziak Maciej | POL | 2401 | 4,5 | 25,0 | 177,0 | 2512 |
32 | 36 | IM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2444 | 4,0 | 26,0 | 179,5 | 2387 |
41 | 7 | GM | Dragun Kamil | POL | 2621 | 4,0 | 23,5 | 180,0 | 2413 |
56 | 69 | Mucha Piotr | POL | 2191 | 3,5 | 21,5 | 162,5 | 2163 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz