Dronavalli Harika ograła dziś Raufa Mamedova 2680! Ostatnio jedna zawodniczka (Yifan Hou) wygrała silny turniej męski w Biel. Czyżby hinduska arcymistrzyni chciała to powtórzyć w Abu Dhabi? |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 31 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2526 | 2,0 | 0,0 | 2680 | 1,0 | 2 | 2 | 1,14 | 0,86 | 10 | 8,6 |
2 | 10 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2618 | 2,0 | 0,0 | 2444 | 2,0 | 2 | 2 | 1,57 | 0,43 | 10 | 4,3 |
3 | 17 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2581 | 2,0 | 0,0 | 2427 | 2,0 | 2 | 2 | 1,56 | 0,44 | 10 | 4,4 |
4 | 14 | GM | Andersen Mads | DEN | 2586 | 2,0 | 0,0 | 2423 | 2,0 | 2 | 2 | 1,56 | 0,44 | 10 | 4,4 |
5 | 16 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2581 | 2,0 | 0,0 | 2420 | 1,5 | 2 | 2 | 1,56 | 0,44 | 10 | 4,4 |
6 | 20 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2579 | 2,0 | 0,0 | 2398 | 2,0 | 2 | 2 | 1,61 | 0,39 | 10 | 3,9 |
7 | 23 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2573 | 2,0 | 0,0 | 2397 | 2,0 | 2 | 2 | 1,60 | 0,40 | 10 | 4,0 |
8 | 22 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2573 | 2,0 | 0,0 | 2392 | 2,0 | 2 | 2 | 1,61 | 0,39 | 10 | 3,9 |
9 | 24 | GM | Idani Pouya | IRI | 2569 | 2,0 | 0,0 | 2381 | 2,0 | 2 | 2 | 1,61 | 0,39 | 10 | 3,9 |
10 | 26 | GM | Wagner Dennis | GER | 2563 | 2,0 | 0,0 | 2378 | 2,0 | 2 | 2 | 1,61 | 0,39 | 10 | 3,9 |
11 | 27 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2562 | 2,0 | 0,0 | 2376 | 2,0 | 2 | 2 | 1,61 | 0,39 | 10 | 3,9 |
12 | 28 | GM | Batchuluun Tsegmed | MGL | 2555 | 2,0 | 0,0 | 2238 | 2,0 | 2 | 2 | 1,77 | 0,23 | 10 | 2,3 |
13 | 29 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2540 | 2,0 | 0,0 | 2236 | 1,5 | 2 | 2 | 1,77 | 0,23 | 10 | 2,3 |
14 | 30 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2534 | 2,0 | 0,0 | 2234 | 1,0 | 2 | 2 | 1,77 | 0,23 | 10 | 2,3 |
15 | 35 | GM | Aryan Chopra | IND | 2507 | 1,5 | 0,0 | 2668 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,16 | 0,34 | 10 | 3,4 |
16 | 37 | IM | Puranik Abhimanyu | IND | 2495 | 1,5 | 0,0 | 2637 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,18 | 0,32 | 10 | 3,2 |
17 | 39 | IM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2470 | 1,5 | 0,0 | 2624 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,15 | 0,35 | 10 | 3,5 |
18 | 34 | IM | Golubov Saveliy | RUS | 2512 | 1,5 | 0,0 | 2619 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,21 | 0,29 | 10 | 2,9 |
19 | 41 | IM | Vignesh N R | IND | 2448 | 1,5 | 0,0 | 2616 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,13 | 0,37 | 10 | 3,7 |
20 | 46 | Raja Harshit | IND | 2434 | 1,5 | 0,0 | 2606 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,12 | 0,38 | 10 | 3,8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz