I znów z Hikaru Nakamury wyszedł paskudny charakter! Przegrał z Quangiem Le i całe szczęście, że nie rozwalił klocków. "Łaskawie" wyciągnął rękę i nawet nie spojrzał na Wietnamczyka |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Caruana, Fabiano | 2807 | x | 0 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
2 | GM Aronian, Levon | 2799 | x | 0 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
3 | GM Nepomniachtchi, Ian | 2751 | 1 | x | ½ | ½ | 2.0 | ||||||
4 | GM Le, Quang Liem | 2739 | 1 | x | 1 | 0 | 2.0 | ||||||
5 | GM Kasparov, Garry | 2812 | x | ½ | ½ | ½ | 1.5 | ||||||
6 | GM Nakamura, Hikaru | 2792 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | ||||||
7 | GM Karjakin, Sergey | 2773 | 0 | 1 | ½ | x | 1.5 | ||||||
8 | GM Dominguez Perez, Leinier | 2739 | ½ | ½ | x | ½ | 1.5 | ||||||
9 | GM Anand, Viswanathan | 2783 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 | ||||||
10 | GM Navara, David | 2737 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Kojarzenie IV rundy
Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Navara, David | 0.5 | 2737 | GM Karjakin, Sergey | 1.5 | 2773 | |
2 | GM Nakamura, Hikaru | 1.5 | 2792 | GM Caruana, Fabiano | 2.0 | 2807 | |
3 | GM Dominguez Perez, Leinier | 1.5 | 2739 | GM Le, Quang Liem | 2.0 | 2739 | |
4 | GM Aronian, Levon | 2.0 | 2799 | GM Kasparov, Garry | 1.5 | 2812 | |
5 | GM Nepomniachtchi, Ian | 2.0 | 2751 | GM Anand, Viswanathan | 0.5 | 2783 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz