Rainer Buhmann - Liviu-Dieter Nisipeanu (remis) |
German Masters
Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | GM | Bindrich Falko | 2585 | GER | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 2 | 0,5 | 3 | ||
2 | GM | Buhmann Rainer | 2580 | GER | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 2 | 0,5 | 2 | ||
3 | GM | Meier Georg | 2644 | GER | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3,0 | 2 | 1,0 | 2 | ||
4 | GM | Huschenbeth Niclas | 2585 | GER | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 2 | 0,0 | 3 | ||
5 | GM | Svane Rasmus | 2583 | GER | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 1 | 0,0 | 2 | ||
6 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2683 | GER | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 2,0 | 0 | 0,0 | 2 | ||
7 | GM | Heimann Andreas | 2591 | GER | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1,5 | 0 | 0,0 | 3 | ||
8 | GM | Blübaum Matthias | 2642 | GER | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1,5 | 0 | 0,0 | 3 |
Open
Rg. | Snr | Name | sex | Land | EloI | EloN | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | ||
1 | 1 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2610 | 0 | 6,0 | 32,0 | 204,0 | ||
2 | 2 | GM | Ovsejevitsch Sergei | UKR | 2602 | 2582 | 6,0 | 28,0 | 204,5 | ||
3 | 4 | GM | Khenkin Igor | GER | 2565 | 2540 | 5,5 | 28,5 | 136,0 | ||
4 | 3 | GM | Kovchan Alexander | UKR | 2587 | 0 | 5,5 | 28,0 | 207,0 | ||
5 | 5 | GM | Wagner Dennis | GER | 2563 | 2551 | 5,5 | 27,5 | 150,5 | ||
6 | 7 | GM | Danin Alexandre | RUS | 2559 | 2543 | 5,5 | 26,5 | 198,0 | ||
7 | 14 | IM | Zakhartsov Vladimir | RUS | 2430 | 0 | 5,0 | 34,0 | 192,5 | ||
8 | 6 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2561 | 0 | 5,0 | 29,0 | 178,5 | ||
9 | 18 | IM | Zeller Frank | GER | 2374 | 2325 | 5,0 | 29,0 | 131,5 | ||
10 | 15 | Keymer Vincent | GER | 2411 | 2427 | 5,0 | 27,5 | 124,0 | |||
11 | 24 | FM | Legde Georg | GER | 2298 | 2258 | 5,0 | 27,0 | 164,0 | ||
12 | 9 | GM | Zakhartsov Viacheslav V. | RUS | 2539 | 0 | 5,0 | 26,5 | 188,5 | ||
13 | 13 | IM | Izsak Gyula | HUN | 2436 | 0 | 5,0 | 26,5 | 184,5 | ||
14 | 20 | Urban Konstantin | GER | 2332 | 2288 | 5,0 | 25,5 | 190,5 | |||
15 | 30 | Herbrig Alexander | GER | 2202 | 2156 | 5,0 | 24,5 | 186,5 | |||
16 | 8 | IM | Kantans Toms | LAT | 2531 | 2546 | 4,5 | 32,5 | 187,0 | ||
17 | 10 | IM | Dann Matthias | GER | 2496 | 2486 | 4,5 | 31,5 | 143,5 | ||
18 | 17 | GM | Farago Ivan | HUN | 2389 | 0 | 4,5 | 30,5 | 174,0 | ||
19 | 21 | FM | Sawlin Leonid | GER | 2331 | 2294 | 4,5 | 29,5 | 130,5 | ||
20 | 11 | IM | Poetsch Hagen | GER | 2481 | 2449 | 4,5 | 28,5 | 181,5 | ||
21 | 12 | IM | Bilguun Sumiya | MGL | 2460 | 0 | 4,5 | 26,5 | 131,0 | ||
22 | 27 | Kaiser Dieter | GER | 2225 | 2188 | 4,5 | 24,0 | 169,5 | |||
23 | 64 | Nguyen Alex Dac-Vuong | GER | 1995 | 1980 | 4,0 | 31,5 | 173,5 | |||
24 | 19 | FM | Lagunow Raphael | GER | 2348 | 2303 | 4,0 | 30,5 | 132,0 | ||
25 | 43 | Bräuer Felix | GER | 2102 | 2064 | 4,0 | 27,5 | 167,0 | |||
26 | 25 | WIM | Kantane Anna | w | POL | 2286 | 0 | 4,0 | 27,0 | 175,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz