1. Croatia (RtgAvg:2486, TB1: 8 / TB2: 12) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp |
1 | GM | Kuljasevic Davorin | 2549 | CRO | 14506661 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | | | | 2,5 | 5 | 2520 | 2520 |
2 | GM | Jovanovic Zoran | 2534 | CRO | 14505320 | 1 | ½ | | ½ | 1 | | | | | 3,0 | 4 | 2467 | 2660 |
3 | IM | Plenca Jadranko | 2440 | CRO | 14527146 | | | ½ | | ½ | | | | | 1,0 | 2 | 2454 | 0 |
4 | FM | Srbis Jurica | 2421 | CRO | 14515555 | ½ | 0 | ½ | ½ | | | | | | 1,5 | 4 | 2446 | 2359 |
5 | FM | Tica Sven | 2389 | CRO | 14526948 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | 4,0 | 5 | 2464 | 2704 |
2. Czech Republic (RtgAvg:2502, TB1: 7 / TB2: 12,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp |
1 | GM | Krejci Jan | 2538 | CZE | 322156 | 1 | ½ | 1 | | ½ | | | | | 3,0 | 4 | 2526 | 2719 |
2 | IM | Kriebel Tadeas | 2487 | CZE | 330027 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | 2,5 | 5 | 2474 | 2474 |
3 | IM | Ponizil Cyril | 2480 | CZE | 322202 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | | | | 3,0 | 5 | 2446 | 2518 |
4 | GM | Zilka Stepan | 2504 | CZE | 315303 | | | | ½ | 1 | | | | | 1,5 | 2 | 2427 | 0 |
5 | IM | Kraus Tomas | 2432 | CZE | 331708 | 1 | 0 | 1 | ½ | | | | | | 2,5 | 4 | 2456 | 2551 |
3. Hungary (RtgAvg:2545, TB1: 7 / TB2: 12) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp |
1 | GM | Erdos Viktor | 2619 | HUN | 719978 | | | ½ | 1 | ½ | | | | | 2,0 | 3 | 2460 | 2585 |
2 | GM | Banusz Tamas | 2608 | HUN | 722413 | 1 | ½ | 1 | | 1 | | | | | 3,5 | 4 | 2469 | 2805 |
3 | GM | Hoang Thanh Trang | 2459 | HUN | 12400149 | 0 | ½ | 1 | 0 | | | | | | 1,5 | 4 | 2473 | 2386 |
4 | IM | Kantor Gergely | 2495 | HUN | 751499 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | | | | | 3,5 | 5 | 2430 | 2579 |
5 | IM | Kozak Adam | 2428 | HUN | 753246 | ½ | 0 | | ½ | ½ | | | | | 1,5 | 4 | 2433 | 2346 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz