World Youth Chess Championship 2017 U14 Open |
Stan po 7 rundzie |
M-sce | | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 |
1 | FM | Batsuren Dambasuren | MGL | 2301 | 6,5 | 0,0 |
2 | | Koustav Chatterjee | IND | 2214 | 6,0 | 0,0 |
3 | FM | Horvath Dominik | AUT | 2368 | 5,5 | 0,0 |
4 | CM | Teclaf Pawel | POL | 2394 | 5,5 | 0,0 |
5 | FM | Erigaisi Arjun | IND | 2328 | 5,5 | 0,0 |
World Youth Chess Championship 2017 U14 Girls |
Stan po 7 rundzie |
M-sce | | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 |
1 | FM | Salimova Nurgyul | BUL | 2329 | 6,0 | 0,0 |
2 | WFM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2421 | 6,0 | 0,0 |
3 | WFM | Samadashvili Martha | USA | 1995 | 5,5 | 0,0 |
4 | WFM | Bulatova Kamaliya | RUS | 2014 | 5,0 | 0,0 |
5 | WCM | Jyothsna L | IND | 2115 | 5,0 | 0,0 |
World Youth Chess Championship 2017 U16 Open |
Stan po 7 rundzie |
M-sce | | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 |
1 | | Stoleriu George | ROU | 2315 | 6,0 | 0,0 |
2 | FM | Esipenko Andrey | RUS | 2540 | 5,5 | 0,0 |
3 | FM | Rajdeep Sarkar | IND | 2342 | 5,5 | 0,0 |
4 | FM | Zhu Yi | CHN | 2399 | 5,5 | 0,0 |
5 | IM | Gazik Viktor | SVK | 2485 | 5,5 | 0,0 |
World Youth Chess Championship 2017 U16 Girls |
Stan po 7 rundzie |
M-sce | | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 |
1 | WIM | Wang Annie | USA | 2090 | 6,5 | 0,0 |
2 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2397 | 6,0 | 0,0 |
3 | | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2271 | 5,5 | 0,5 |
4 | WFM | Radeva Viktoria | BUL | 2200 | 5,5 | 0,5 |
5 | FM | Antova Gabriela | BUL | 2256 | 5,0 | 0,0 |
World Youth Chess Championship 2017 U18 Open |
Stan po 7 rundzie |
M-sce | | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 |
1 | IM | Triapishko Alexandr | RUS | 2500 | 6,0 | 0,0 |
2 | IM | Moroni Luca Jr | ITA | 2499 | 5,5 | 0,0 |
3 | FM | Karthik Venkataraman | IND | 2347 | 5,0 | 0,0 |
4 | FM | Escalante Ramirez Brian Sebas | PER | 2339 | 5,0 | 0,0 |
5 | FM | Zapata Charles Santiago | ARG | 2348 | 5,0 | 0,0 |
World Youth Chess Championship 2017 U18 Girls |
Stan po 7 rundzie |
M-sce | | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 |
1 | WIM | Unuk Laura | SLO | 2329 | 6,0 | 0,0 |
2 | FM | Avramidou Anastasia | GRE | 2259 | 5,5 | 0,0 |
3 | | Krasnokutskaya Sofiya | UKR | 2175 | 5,0 | 0,0 |
4 | WFM | Injac Teodora | SRB | 2277 | 5,0 | 0,0 |
5 | WFM | Pychova Nela | CZE | 2107 | 5,0 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz