SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Miejsce | K | rtg+/- | Group | |
1 | CM | Teclaf Pawel | 2394 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 2 | 20 | 10,40 | U14_Open |
10 | Mis Mieszko | 2245 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 42 | 40 | -52,80 | U14_Open | |
14 | Harazinska Magdalena | 1942 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,0 | 17 | 40 | -29,60 | U14_Girls | |
11 | Gumularz Szymon | 2346 | POL | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 14 | 20 | -11,80 | U16_Open | |
13 | Kaczmarska Joanna | 2066 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 16 | 40 | -24,00 | U16_Girls | |
6 | FM | Janik Igor | 2418 | POL | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 15 | 10 | -4,10 | U18_Open |
8 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 2221 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 13 | 20 | -5,40 | U18_Girls |
9 | WFM | Antolak Julia | 2212 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 7 | 40 | 24,80 | U18_Girls |
czwartek, 21 września 2017
Polscy juniorzy po pięciu rundach na mistrzostwach świata w Urugwaju
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz