Magnus Carlsen jest zdecydowanym faworytem Pucharu Świata |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2827 | 9 | 1990 |
2 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2804 | 9 | 1990 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2803 | 0 | 1975 |
4 | Aronian, Levon | g | ARM | 2802 | 9 | 1982 |
5 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2799 | 9 | 1992 |
6 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2797 | 0 | 1985 |
7 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2794 | 9 | 1969 |
8 | So, Wesley | g | USA | 2792 | 9 | 1993 |
9 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2788 | 4 | 1983 |
10 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2781 | 9 | 1987 |
11 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2780 | 9 | 1990 |
12 | Giri, Anish | g | NED | 2777 | 4 | 1994 |
13 | Ding, Liren | g | CHN | 2771 | 8 | 1992 |
14 | Svidler, Peter | g | RUS | 2756 | 9 | 1976 |
15 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2750 | 3 | 1994 |
16 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2749 | 0 | 1975 |
17 | Wei, Yi | g | CHN | 2748 | 4 | 1999 |
18 | Li, Chao b | g | CHN | 2745 | 4 | 1989 |
19 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2742 | 0 | 1987 |
20 | Harikrishna, P. | g | IND | 2741 | 9 | 1986 |
21 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2741 | 9 | 1990 |
22 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2739 | 6 | 1987 |
23 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2739 | 0 | 1983 |
24 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2739 | 0 | 1991 |
25 | Adams, Michael | g | ENG | 2738 | 0 | 1971 |
Polska
Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2739 | 6 | 1987 |
2 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2698 | 7 | 1998 |
3 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2651 | 12 | 1963 |
4 | Piorun, Kacper | g | POL | 2644 | 0 | 1991 |
5 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2638 | 12 | 1994 |
6 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2630 | 0 | 1985 |
7 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2613 | 18 | 1985 |
8 | Dragun, Kamil | g | POL | 2606 | 18 | 1995 |
9 | Miton, Kamil | g | POL | 2605 | 0 | 1984 |
10 | Mista, Aleksander | g | POL | 2595 | 0 | 1983 |
11 | Kempinski, Robert | g | POL | 2593 | 0 | 1977 |
12 | Socko, Bartosz | g | POL | 2591 | 0 | 1978 |
13 | Sadzikowski, Daniel | m | POL | 2590 | 9 | 1994 |
13 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2590 | 0 | 1988 |
15 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2583 | 18 | 1990 |
16 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2573 | 4 | 1983 |
17 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2572 | 11 | 1985 |
18 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2558 | 9 | 1975 |
19 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2554 | 9 | 1988 |
20 | Olszewski, Michal | g | POL | 2551 | 0 | 1989 |
21 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2538 | 0 | 1980 |
22 | Warakomski, Tomasz | g | POL | 2537 | 18 | 1989 |
23 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2536 | 0 | 1987 |
24 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2529 | 9 | 1983 |
25 | Kanarek, Marcel | g | POL | 2525 | 9 | 1993 |
26 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2524 | 9 | 1977 |
27 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2522 | 9 | 1980 |
28 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2519 | 0 | 1988 |
29 | Bobras, Piotr | g | POL | 2512 | 0 | 1977 |
30 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2502 | 0 | 1973 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz