Kirill Alekseenko z Sankt Perersburga szansami na wygranie w Sankt Petersburgu. W ostatniej rundzie zagra z Davidem Paravyanem |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 16 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2563 | 2564 | Санкт-Петербург | 7,0 | 44,0 | 40,5 | 6,0 |
2 | 22 | GM | Paravyan David | RUS | 2548 | 2549 | Москва | 7,0 | 42,0 | 38,0 | 6,0 |
3 | 1 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2696 | 2687 | Республика Татарстан | 6,5 | 46,5 | 42,0 | 6,0 |
4 | 25 | IM | Moiseenko Vadim | RUS | 2543 | 2531 | Вологодская область | 6,5 | 43,0 | 39,0 | 5,0 |
5 | 4 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2632 | 0 | 6,5 | 42,0 | 38,0 | 6,0 | |
6 | 15 | GM | Pridorozhni Aleksei | RUS | 2565 | 2563 | ХМАО | 6,5 | 41,5 | 37,5 | 5,0 |
7 | 2 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2650 | 2651 | Самарская область | 6,5 | 41,0 | 37,5 | 6,0 |
8 | 24 | GM | Sarana Alexey | RUS | 2543 | 2537 | Московская oбласть | 6,5 | 40,0 | 36,0 | 5,0 |
9 | 8 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2601 | 2600 | Самарская область | 6,5 | 38,0 | 34,0 | 6,0 |
10 | 26 | IM | Tsydypov Zhamsaran | RUS | 2529 | 2521 | Республика Бурятия | 6,5 | 37,0 | 34,0 | 6,0 |
11 | 11 | GM | Sengupta Deep | IND | 2587 | 0 | 6,5 | 35,5 | 33,0 | 6,0 | |
12 | 31 | IM | Triapishko Alexandr | RUS | 2508 | 2496 | Московская область | 6,0 | 45,0 | 42,0 | 5,0 |
13 | 7 | GM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2605 | 2608 | Москва | 6,0 | 44,5 | 40,0 | 5,0 |
14 | 37 | IM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2498 | 0 | 6,0 | 42,5 | 38,5 | 5,0 | |
15 | 19 | GM | Vorobiov Evgeny E. | RUS | 2555 | 2557 | Москва | 6,0 | 42,0 | 38,0 | 4,0 |
16 | 38 | IM | Bellaiche Anthony | FRA | 2493 | 0 | 6,0 | 42,0 | 37,5 | 5,0 | |
17 | 52 | IM | Yakubboev Nodirbek | UZB | 2437 | 0 | 6,0 | 40,5 | 37,0 | 5,0 | |
18 | 32 | IM | Mikaelyan Arman | ARM | 2503 | 0 | 6,0 | 40,0 | 36,5 | 5,0 | |
42 | IM | Usmanov Vasily | RUS | 2463 | 2463 | Санкт-Петербург | 6,0 | 40,0 | 36,5 | 5,0 | |
20 | 5 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2622 | 2622 | Санкт-Петербург | 6,0 | 40,0 | 36,5 | 4,0 |
92 | 162 | Oglaza Oskar | POL | 2182 | 0 | 5,0 | 34,0 | 31,0 | 5,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz