Gołuch "zdemolował" turniej September Lviv Tradition na Ukrainie
| | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | FM | Goluch Piotr | 2275 | POL | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 32,25 | 0,0 | 7 |
2 | FM | Molchanov Oleksii | 2326 | UKR | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,75 | 0,0 | 6 |
3 | IM | Sevostianov Pavel | 2248 | RUS | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,50 | 0,0 | 4 |
4 | IM | Nester Ihor | 2369 | UKR | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 21,75 | 0,0 | 4 |
5 | IM | Anwesh Upadhyaya | 2385 | IND | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 16,75 | 0,0 | 2 |
6 | | Praczukowski Stanislaw | 2091 | POL | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 14,50 | 0,0 | 2 |
7 | | Kyrychenko Maryan | 2209 | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 10,00 | 0,0 | 2 |
8 | WGM | Kryvoruchko Vita | 2166 | UKR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 2,5 | 8,25 | 0,0 | 2 |
9 | FM | Bykovskiy Oleg | 2349 | UKR | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2,5 | 7,75 | 0,0 | 1 |
10 | | Prydun Andriy | 2097 | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1,5 | 6,00 | 0,0 | 0 |
| | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | FM | Tokranovs Dmitrijs | 2334 | LAT | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6,0 | 26,75 | 0,0 | 4 |
2 | FM | Punin Andrii | 2252 | UKR | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 23,75 | 0,0 | 2 |
3 | IM | Frolov Artur | 2405 | UKR | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 23,50 | 0,0 | 2 |
4 | | Mosesov Danylo | 2040 | UKR | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 22,00 | 0,0 | 3 |
5 | IM | Shkuran Danylo | 2418 | UKR | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 20,25 | 0,0 | 3 |
6 | | Bogdanov Egor | 2328 | UKR | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 17,75 | 0,0 | 3 |
7 | FM | Belunek Vladimir | 2213 | CZE | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 16,00 | 0,0 | 2 |
8 | | Polulikh Bogdan | 2165 | UKR | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3,5 | 12,50 | 0,0 | 2 |
9 | | Lagashin Pavel | 2138 | RUS | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3,0 | 14,00 | 0,0 | 2 |
10 | IM | Kagramanianz Vartan | 2269 | ARM | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 2,5 | 13,00 | 0,0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz