Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Flores Diego | 2574 | ARG | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6,0 | 0,5 | 3 | 29,00 | ||||
2 | IM | Real De Azua Ernesto | 2484 | ARG | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,5 | 3 | 23,75 | ||||
3 | GM | Perez Ponsa Federico | 2594 | ARG | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 0,5 | 2 | 24,50 | ||||
4 | GM | Krysa Leandro | 2545 | ARG | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 0,5 | 2 | 22,75 | ||||
5 | GM | Mareco Sandro | 2644 | ARG | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 4 | 19,50 | ||||
6 | IM | Sosa Tomas | 2466 | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 3 | 20,50 | ||||
7 | GM | Slipak Sergio | 2437 | ARG | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 3 | 17,50 | ||||
8 | GM | Pichot Alan | 2571 | ARG | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 5,0 | 0,0 | 2 | 23,50 | ||||
9 | IM | Villanueva Mario | 2451 | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 0,0 | 2 | 20,00 | ||||
10 | GM | Valerga Diego | 2452 | ARG | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 0,0 | 0 | 18,25 | ||||
11 | Cuberli Emiliano | 2248 | ARG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 3 | 11,50 | |||||
12 | IM | Acosta Pablo Ismael | 2409 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,00 | ||||
13 | IM | Dolezal Cristian | 2426 | ARG | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 2,5 | 0,0 | 1 | 8,75 | ||||
14 | IM | Pierrot Facundo | 2405 | ARG | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 2,0 | 0,0 | 0 | 9,50 |
sobota, 21 października 2017
Ogromny ścisk w mistrzostwach Argentyny na cztery rundy przed końcem!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz