Rankingi na 1 października 2017

| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2826 | 6 | 1990 |
| 2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2801 | 16 | 1982 |
| 3 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2794 | 12 | 1990 |
| 4 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2794 | 6 | 1992 |
| 5 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2794 | 6 | 1975 |
| 6 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2791 | 4 | 1985 |
| 7 | So, Wesley | g | USA | 2788 | 12 | 1993 |
| 8 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2785 | 8 | 1983 |
| 9 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2783 | 4 | 1969 |
| 10 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2774 | 6 | 1987 |
| 11 | Ding, Liren | g | CHN | 2772 | 16 | 1992 |
| 12 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2765 | 4 | 1990 |
| 13 | Giri, Anish | g | NED | 2762 | 8 | 1994 |
| 14 | Svidler, Peter | g | RUS | 2760 | 10 | 1976 |
| 15 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2749 | 0 | 1975 |
| 16 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2743 | 4 | 1994 |
| 17 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2741 | 4 | 1987 |
| 18 | Wei, Yi | g | CHN | 2740 | 4 | 1999 |
| 19 | Li, Chao b | g | CHN | 2739 | 6 | 1989 |
| 20 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2739 | 0 | 1983 |
| 21 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2737 | 11 | 1991 |
| 22 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2737 | 4 | 1968 |
| 23 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2737 | 4 | 1987 |
| 24 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2733 | 10 | 1995 |
| 25 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2733 | 6 | 1990 |
| 26 | Harikrishna, P. | g | IND | 2733 | 4 | 1986 |
| 27 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2732 | 10 | 1969 |
| 28 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2730 | 8 | 1985 |
| 29 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2730 | 6 | 1991 |
| 30 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2728 | 4 | 1987 |
| 31 | Adams, Michael | g | ENG | 2727 | 4 | 1971 |
| 32 | Navara, David | g | CZE | 2726 | 6 | 1985 |
| 33 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2723 | 4 | 1983 |
| 34 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2720 | 2 | 1983 |
| 35 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2714 | 6 | 1982 |
| 36 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2713 | 6 | 1994 |
| 37 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2710 | 0 | 1983 |
| 38 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2707 | 0 | 1976 |
| 39 | Wang, Hao | g | CHN | 2706 | 8 | 1989 |
| 40 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2706 | 4 | 1998 |
Polacy:
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2737 | 4 | 1987 |
| 2 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2706 | 4 | 1998 |
| 3 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2651 | 0 | 1963 |
| 4 | Piorun, Kacper | g | POL | 2640 | 2 | 1991 |
| 5 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2639 | 9 | 1994 |
| 6 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2630 | 0 | 1985 |
| 7 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2613 | 0 | 1985 |
| 8 | Dragun, Kamil | g | POL | 2612 | 9 | 1995 |
| 9 | Miton, Kamil | g | POL | 2605 | 0 | 1984 |
| 10 | Mista, Aleksander | g | POL | 2595 | 0 | 1983 |
| 11 | Kempinski, Robert | g | POL | 2593 | 0 | 1977 |
| 12 | Socko, Bartosz | g | POL | 2591 | 0 | 1978 |
| 13 | Sadzikowski, Daniel | m | POL | 2590 | 0 | 1994 |
| 14 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2589 | 1 | 1988 |
| 15 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2583 | 0 | 1990 |
| 16 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2573 | 0 | 1983 |
| 17 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2558 | 0 | 1975 |
| 18 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2554 | 0 | 1988 |
| 19 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2551 | 9 | 1985 |
| 19 | Olszewski, Michal | g | POL | 2551 | 0 | 1989 |
| 21 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2537 | 5 | 1980 |
| 21 | Warakomski, Tomasz | g | POL | 2537 | 0 | 1989 |
| 23 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2536 | 0 | 1987 |
| 24 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2533 | 15 | 1977 |
| 25 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2529 | 0 | 1983 |
| 26 | Kanarek, Marcel | g | POL | 2518 | 1 | 1993 |
| 27 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2517 | 8 | 1980 |
| 28 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2513 | 9 | 1988 |
| 29 | Bobras, Piotr | g | POL | 2512 | 0 | 1977 |
| 30 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2503 | 1 | 1973 |
Juniorzy na świecie:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz