W dalekiej Armenii zwyczaj, jak u polskich harcerzy |
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | IM | Shevchenko Kirill | 2531 | UKR | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 9,00 | 5,0 | |||||
2 | IM | Hakobyan Aram | 2457 | ARM | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 0,5 | 12,25 | 4,0 | |||||
3 | IM | Sargsyan Shant | 2431 | ARM | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,5 | 10,75 | 4,0 | |||||
4 | Nesterov Arseniy | 2350 | RUS | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 7,50 | 4,0 | ||||||
5 | FM | Gharibyan Mamikon | 2346 | ARM | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 8,00 | 4,0 | |||||
6 | FM | Zarubitski Viachaslau | 2311 | BLR | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | 7,75 | 1,0 | |||||
7 | FM | Kacharava Nikolozi | 2206 | GEO | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 0,0 | 6,00 | 2,0 | |||||
8 | FM | Shubin Kirill | 2359 | RUS | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 3,25 | 1,0 | |||||
9 | FM | Pogosyan Stefan | 2368 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1,5 | 0,0 | 4,00 | 1,0 | |||||
10 | Lobanov Sergei | 2457 | RUS | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1,5 | 0,0 | 2,00 | 1,0 | ||||||
11 | FM | Kaasen Tor Fredrik | 2371 | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 0,0 | 1,50 | 1,0 | |||||
12 | IM | Pultinevicius Paulius | 2387 | LTU | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 2,50 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz