| SNr | | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 2 | GM | Jakubowski Krzysztof | POL | 2529 | 7,0 | 42,0 | 51,5 | 2606 |
2 | 8 | IM | Zelbel Patrick | GER | 2458 | 6,5 | 43,0 | 52,0 | 2501 |
3 | 4 | IM | Ider Borya | FRA | 2515 | 6,5 | 40,0 | 49,5 | 2469 |
4 | 1 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2530 | 6,5 | 39,5 | 48,0 | 2526 |
5 | 6 | GM | Galego Luis | POR | 2479 | 6,5 | 39,5 | 48,0 | 2457 |
6 | 3 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 2524 | 6,5 | 39,0 | 48,5 | 2482 |
7 | 7 | GM | Romanishin Oleg M | UKR | 2463 | 6,0 | 43,0 | 51,5 | 2478 |
8 | 13 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | ESP | 2367 | 6,0 | 42,0 | 49,0 | 2328 |
9 | 10 | IM | Astaneh Lopez Alex | IRL | 2437 | 6,0 | 41,5 | 46,5 | 2339 |
10 | 14 | IM | Elissalt Cardenas Hector | ESP | 2324 | 6,0 | 39,5 | 46,0 | 2194 |
11 | 25 | | Veiga Jose Francisco R P Neve | POR | 2094 | 6,0 | 37,5 | 43,5 | 2217 |
12 | 11 | IM | Llaneza Vega Marcos | ESP | 2416 | 5,5 | 43,5 | 51,5 | 2422 |
13 | 9 | IM | Ortega Amarelle Mariano | CUB | 2443 | 5,5 | 42,0 | 50,5 | 2426 |
14 | 17 | WIM | Gavasheli Ana | GEO | 2274 | 5,5 | 37,5 | 45,0 | 2140 |
15 | 26 | | Cruz Jorge Filipe Egas Da | POR | 2088 | 5,5 | 36,0 | 42,5 | 2057 |
16 | 16 | IM | Piasetski Leon | CAN | 2286 | 5,5 | 34,5 | 41,5 | 2264 |
17 | 18 | CM | Rego Pedro Filipe | POR | 2254 | 5,0 | 39,5 | 47,5 | 2331 |
18 | 19 | FM | Santos Antonio P | POR | 2201 | 5,0 | 37,5 | 45,0 | 2252 |
19 | 12 | FM | Taboas Rodriguez Daniel | ESP | 2379 | 5,0 | 37,5 | 44,5 | 2188 |
20 | 23 | | Paiva Henrique M A Albergaria | POR | 2110 | 5,0 | 36,5 | 44,0 | 1978 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz