Rk. | SNo | | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | +/- |
1 | 1 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2577 | 8,5 | 0,0 | 60,0 | 2621 | 10 | 8,5 | 7,95 | 0,55 | 10 | 5,5 |
2 | 3 | IM | Garcia Pantoja Roberto | CUB | 2482 | 8,0 | 0,0 | 57,5 | 2555 | 10 | 8 | 6,82 | 1,18 | 10 | 11,8 |
3 | 10 | IM | Hernandez Cristian Andres | COL | 2255 | 6,5 | 1,0 | 61,0 | 2429 | 10 | 6,5 | 4,23 | 2,27 | 20 | 45,4 |
4 | 2 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2486 | 6,5 | 0,0 | 57,0 | 2427 | 10 | 6,5 | 7,10 | -0,60 | 10 | -6,0 |
5 | 16 | FM | Mateus Alejandro | COL | 2230 | 6,0 | 0,0 | 60,0 | 2419 | 10 | 6 | 3,57 | 2,43 | 20 | 48,6 |
6 | 7 | | Morales Jhon Alexander | COL | 2387 | 6,0 | 0,0 | 57,5 | 2419 | 10 | 6 | 5,51 | 0,49 | 20 | 9,8 |
7 | 13 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | COL | 2241 | 6,0 | 0,0 | 56,5 | 2342 | 10 | 6 | 4,69 | 1,31 | 20 | 26,2 |
8 | 27 | FM | Torres Cueto Jesus Marcial | COL | 2110 | 6,0 | 0,0 | 48,0 | 2258 | 10 | 6 | 4,04 | 1,96 | 40 | 78,4 |
9 | 4 | IM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2436 | 5,5 | 0,0 | 60,0 | 2327 | 10 | 5,5 | 6,75 | -1,25 | 10 | -12,5 |
10 | 5 | IM | Oblitas Carlomagno | PER | 2423 | 5,5 | 0,0 | 57,5 | 2333 | 9 | 5 | 6,03 | -1,03 | 10 | -10,3 |
11 | 9 | FM | Cardoso Cardoso Jose Gabriel | COL | 2280 | 5,5 | 0,0 | 54,5 | 2339 | 10 | 5,5 | 4,78 | 0,72 | 40 | 28,8 |
12 | 20 | | Soto Cristian Camilo | COL | 2165 | 5,5 | 0,0 | 53,5 | 2311 | 10 | 5,5 | 3,61 | 1,89 | 20 | 37,8 |
13 | 14 | IM | Pazos Gambarrotti Plinio | ECU | 2237 | 5,5 | 0,0 | 52,0 | 2233 | 9 | 4,5 | 4,57 | -0,07 | 10 | -0,7 |
14 | 12 | FM | Herrera Juan Sebastian | COL | 2250 | 5,5 | 0,0 | 49,0 | 2308 | 10 | 5,5 | 4,80 | 0,70 | 20 | 14,0 |
15 | 15 | IM | Ossa Orlando | COL | 2234 | 5,0 | 0,0 | 51,0 | 2215 | 10 | 5 | 5,27 | -0,27 | 20 | -5,4 |
16 | 6 | IM | Valdes Romero Leonardo | CRC | 2416 | 5,0 | 0,0 | 49,5 | 2266 | 10 | 5 | 6,88 | -1,88 | 10 | -18,8 |
17 | 8 | IM | Rios Parra Alejandro | COL | 2315 | 5,0 | 0,0 | 49,5 | 2221 | 10 | 5 | 6,19 | -1,19 | 10 | -11,9 |
18 | 21 | FM | Garcia Alvaro | COL | 2161 | 5,0 | 0,0 | 49,0 | 2187 | 10 | 5 | 4,73 | 0,27 | 20 | 5,4 |
19 | 28 | | Florez Luis Angel | COL | 2067 | 5,0 | 0,0 | 44,0 | 2017 | 7 | 2 | 2,50 | -0,50 | 20 | -10,0 |
20 | 19 | | Beltran Carlos Armando | COL | 2197 | 4,5 | 0,0 | 49,5 | 2115 | 9 | 3,5 | 4,56 | -1,06 | 20 | -21,2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz