Jahongir Vakhidov (Uzbekistan) |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | |
1 | 9 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2633 | 5,0 |
25 | GM | Vakhidov Jahongir | UZB | 2500 | 5,0 | |
3 | 11 | GM | Cornette Matthieu | FRA | 2606 | 4,5 |
12 | GM | Hawkins Jonathan | ENG | 2579 | 4,5 | |
14 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2569 | 4,5 | |
6 | 1 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2675 | 4,0 |
2 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2672 | 4,0 | |
4 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2657 | 4,0 | |
6 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2647 | 4,0 | |
10 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2614 | 4,0 | |
13 | GM | Moussard Jules | FRA | 2576 | 4,0 | |
16 | GM | Le Roux Jean-Pierre | FRA | 2560 | 4,0 | |
20 | GM | Handke Florian | GER | 2526 | 4,0 | |
21 | GM | Kotronias Vasilios | GRE | 2524 | 4,0 | |
22 | IM | Nihal Sarin | IND | 2507 | 4,0 | |
27 | GM | Fodor Tamas Jr | HUN | 2496 | 4,0 | |
28 | GM | Hector Jonny | SWE | 2493 | 4,0 | |
30 | IM | Elsness Frode | NOR | 2477 | 4,0 | |
31 | IM | Hambleton Aman | CAN | 2474 | 4,0 | |
32 | GM | Abergel Thal | FRA | 2464 | 4,0 | |
33 | IM | Bilguun Sumiya | MGL | 2459 | 4,0 | |
37 | IM | Cawdery Daniel | RSA | 2447 | 4,0 | |
40 | IM | Das Sayantan | IND | 2442 | 4,0 | |
45 | IM | Raja Harshit | IND | 2420 | 4,0 | |
46 | GM | Sundararajan Kidambi | IND | 2419 | 4,0 | |
61 | WGM | Vo Thi Kim Phung | VIE | 2380 | 4,0 | |
74 | FM | Jackson James P | ENG | 2314 | 4,0 | |
143 | CM | Kwon Sehyun | KOR | 2117 | 4,0 | |
29 | 3 | GM | Iturrizaga Edoardo | VEN | 2665 | 3,5 |
SNr | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | M-sce | Group | |
64 | FM | Gumularz Szymon | 2376 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 48 | FIDE Open |
73 | FM | Paterek Michal | 2315 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 52 | FIDE Open |
87 | Lercel Michal | 2244 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 117 | FIDE Open | |
96 | Bukojemski Adam | 2224 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 57 | FIDE Open | |
126 | Stanisz Patryk | 2150 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,0 | 102 | FIDE Open | |
180 | Sielicki Tomasz | 2001 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 150 | FIDE Open | |
194 | Rogacewicz Mikolaj | 1961 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 191 | FIDE Open |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz