Nino Batsashvili gra i to skutecznie o normę GM a także o 15.000 funtów |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | |
1 | 3 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2781 | 6,5 | 2850 |
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2793 | 6,5 | 2784 |
3 | 12 | GM | Rapport Richard | HUN | 2700 | 6,5 | 2767 |
4 | 15 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2694 | 6,5 | 2696 |
5 | 16 | GM | Howell David W L | ENG | 2682 | 6,0 | 2776 |
6 | 31 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2610 | 6,0 | 2744 |
7 | 10 | GM | Wang Hao | CHN | 2711 | 6,0 | 2739 |
8 | 24 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2647 | 6,0 | 2736 |
9 | 33 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2607 | 6,0 | 2717 |
10 | 7 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2732 | 6,0 | 2707 |
11 | 1 | GM | Aronian Levon | ARM | 2797 | 6,0 | 2706 |
12 | 14 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2697 | 6,0 | 2696 |
13 | 25 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2646 | 6,0 | 2678 |
14 | 38 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2588 | 5,5 | 2738 |
15 | 9 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2724 | 5,5 | 2699 |
65 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2538 | 5,5 | 2699 | |
17 | 47 | GM | Moussard Jules | FRA | 2571 | 5,5 | 2694 |
18 | 78 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2504 | 5,5 | 2672 |
19 | 50 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2568 | 5,5 | 2662 |
20 | 11 | GM | Adams Michael | ENG | 2709 | 5,5 | 2661 |
Kojarzenie przedostatniej rundy:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz