Magnus Carlsen w dogrywce o pierwsze miejsce pokonał Anisha Giri 1,5:0,5 |
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Giri, Anish | 9.0 / 13 | 2752 | 2891 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Carlsen, Magnus | 9.0 / 13 | 2834 | 2885 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | Kramnik, Vladimir | 8.5 / 13 | 2787 | 2857 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Mamedyarov, Shakhriyar | 8.5 / 13 | 2804 | 2856 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Anand, Viswanathan | 8.0 / 13 | 2767 | 2836 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
6 | So, Wesley | 8.0 / 13 | 2792 | 2834 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
7 | Karjakin, Sergey | 7.5 / 13 | 2753 | 2807 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
8 | Svidler, Peter | 6.0 / 13 | 2768 | 2720 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
9 | Wei, Yi | 5.5 / 13 | 2743 | 2694 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
10 | Jones, Gawain C B | 5.0 / 13 | 2640 | 2672 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
11 | Caruana, Fabiano | 5.0 / 13 | 2811 | 2659 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
12 | Matlakov, Maxim | 5.0 / 13 | 2718 | 2666 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
13 | Adhiban, B. | 3.5 / 13 | 2655 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
14 | Hou, Yifan | 2.5 / 13 | 2680 | 2505 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz